1 ARC-CHAGNAUD Jorane 13 ans - 11926 pts - nombre de performances = 72 |
|
50 NL (10) | 879 | 100 NL (10) | 846 | 200 NL (6) | 811 |
| 50 D (10) | 858 | 100 D (12) | 847 | 200 D (1) | 719 |
| 50 B (4) | 680 | 100 B (2) | 663 | 200 B (1) | 595 |
| 50 P (4) | 762 | 100 P (2) | 741 | 200 P (1) | 651 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 708 | 400 4N (1) | 685 |
|
2 PRÉVOTEL Lucas 18 ans - 10448 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (3) | 1032 | 100 NL (6) | 1077 | 200 NL (2) | 1023 |
| 50 D (8) | 1038 | 100 D (4) | 1028 | 200 D (2) | 981 |
| 50 B (9) | 1059 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 1058 | 100 P (2) | 1037 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 1115 | 400 4N () | |
|
3 HERNANDEZ Nicolas 16 ans - 8803 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (2) | 898 | 100 NL (5) | 917 | 200 NL (5) | 900 |
| | | 50 P (9) | 910 | 100 P (10) | 953 | 200 P (8) | 900 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 788 | 400 4N () | |
|
4 PASQUET Léo 16 ans - 8531 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (6) | 990 | 100 NL (7) | 932 | 200 NL (3) | 781 |
| 50 D (4) | 920 | 100 D (4) | 891 | 200 D (1) | 619 |
| 50 B (3) | 827 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (6) | 908 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 708 | 400 4N () | |
|
5 FRANCISCO Natacha 14 ans - 8061 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (4) | 901 | 100 NL (2) | 781 | 200 NL (1) | 725 |
| 50 D (6) | 801 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 697 | 100 B (5) | 717 | 200 B (1) | 711 |
| 50 P (5) | 804 | 100 P (2) | 601 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 687 | 400 4N () | |
|
6 THOUVENOT Matthias 15 ans - 8048 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (2) | 695 | 100 NL () | | 200 NL (3) | 710 |
| 50 D (5) | 729 | 100 D (2) | 670 | 200 D (2) | 722 |
| 50 B (2) | 628 | 100 B (4) | 684 | 200 B (2) | 627 |
| | 100 4N () | | 200 4N (4) | 701 | 400 4N (3) | 623 |
|
7 FAIVRE Matéo 16 ans - 7603 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (6) | 866 | 100 NL (3) | 823 | 200 NL (2) | 712 |
| 50 D (4) | 707 | 100 D (2) | 673 | 200 D () | |
| | 50 P (6) | 827 | 100 P (1) | 572 | 200 P (1) | 450 |
| 100 4N (1) | 749 | 200 4N (1) | 572 | 400 4N () | |
|
8 MAUREL-ROLLAND Margaux 11 ans - 7249 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (10) | 798 | 100 NL (10) | 760 | 200 NL (6) | 775 |
| 50 D (5) | 620 | 100 D (1) | 625 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 548 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (5) | 634 | 100 P (8) | 661 | 200 P (4) | 522 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 594 | 400 4N () | |
|
9 MIKULOVIC Emile 19 ans - 7224 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (4) | 1090 | 100 NL (4) | 1075 | 200 NL (1) | 0 |
| | 50 B (4) | 1086 | 100 B () | | 200 B (1) | 962 |
| 50 P (2) | 1050 | 100 P (7) | 1133 | 200 P (1) | 828 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
10 CERVANTES Diego 16 ans - 7113 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (5) | 812 | 100 NL (4) | 754 | 200 NL (5) | 649 |
| | 50 B (1) | 516 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 702 | 100 P (3) | 642 | 200 P (1) | 483 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 563 | 400 4N (1) | 477 |
|
11 SIMON Julie 14 ans - 7059 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (7) | 755 | 100 NL (4) | 702 | 200 NL (2) | 709 |
| | 50 B (10) | 780 | 100 B (8) | 767 | 200 B (3) | 747 |
| 50 P (3) | 641 | 100 P () | | 200 P (1) | 586 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 690 | 400 4N () | |
|
12 DREAN Amy 13 ans - 6556 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (12) | 837 | 100 NL (9) | 806 | 200 NL (6) | 738 |
| 50 D (10) | 792 | 100 D (5) | 776 | 200 D (2) | 671 |
| | 50 P (6) | 633 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 714 | 400 4N () | |
|
13 GUIBERT Théo 20 ans - 6385 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (2) | 1083 | 100 NL (1) | 1080 | 200 NL (1) | 924 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 867 | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 1010 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
14 MAZEAUD Lea 16 ans - 6256 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (8) | 969 | 100 NL (8) | 920 | 200 NL (4) | 848 |
| 50 D (1) | 855 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (10) | 985 | 100 P (10) | 918 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 761 | 400 4N () | |
|
15 KRZCIUK Ava 14 ans - 6028 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (3) | 746 | 100 NL (2) | 695 | 200 NL (1) | 694 |
| 50 D (1) | 597 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (4) | 716 | 100 P (2) | 650 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 630 | 400 4N () | |
|
16 DUFOURD Lana 11 ans - 5771 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (9) | 662 | 100 NL (7) | 487 | 200 NL (1) | 437 |
| 50 D (8) | 544 | 100 D (8) | 485 | 200 D (5) | 439 |
| 50 B (4) | 289 | 100 B (1) | 504 | 200 B (1) | 424 |
| 50 P (3) | 393 | 100 P (1) | 343 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 423 | 400 4N () | |
|
17 BOUAZZA Ibtissem 13 ans - 5714 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (7) | 628 | 100 NL (5) | 454 | 200 NL (3) | 472 |
| 50 D (4) | 541 | 100 D () | | 200 D (2) | 490 |
| 50 B (6) | 512 | 100 B (1) | 576 | 200 B (2) | 461 |
| 50 P (6) | 557 | 100 P (5) | 248 | 200 P (1) | 126 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 365 |
|
18 CLEMENT Marine 17 ans - 5275 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (6) | 850 | 100 NL (2) | 760 | 200 NL (2) | 717 |
| 50 D (5) | 743 | 100 D (1) | 696 | 200 D (2) | 811 |
| | 50 P (3) | 698 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
19 YOULET-BOILARD Florian 14 ans - 4869 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (4) | 636 | 100 NL (2) | 519 | 200 NL (2) | 454 |
| 50 D (2) | 517 | 100 D (1) | 473 | 200 D (1) | 416 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 329 |
| 50 P (5) | 425 | 100 P (1) | 395 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 416 | 400 4N () | |
|
20 FOUILLET Candice 22 ans - 4558 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL (1) | 853 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 682 |
| 50 D (1) | 812 | 100 D (1) | 756 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 787 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (1) | 668 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 TIPHONET Raphael 15 ans - 4540 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (3) | 775 | 100 NL (2) | 687 | 200 NL (1) | 470 |
| 50 D (1) | 596 | 100 D (1) | 0 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 606 | 100 B (3) | 519 | 200 B (2) | 417 |
| | 100 4N () | | 200 4N (3) | 470 | 400 4N () | |
|
22 GALLIENNE Louis 14 ans - 4525 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (2) | 541 | 100 NL (2) | 474 | 200 NL (1) | 339 |
| 50 D (1) | 421 | 100 D () | | 200 D (1) | 320 |
| 50 B (4) | 564 | 100 B (2) | 557 | 200 B (1) | 414 |
| 50 P (2) | 406 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 300 |
|
23 DE LIMA Matheo 14 ans - 4464 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (2) | 648 | 100 NL (1) | 382 | 200 NL (1) | 205 |
| 50 D (2) | 508 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 422 | 100 B (2) | 367 | 200 B (1) | 271 |
| 50 P (3) | 541 | 100 P (2) | 509 | 200 P (1) | 201 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 328 | 400 4N () | |
|
24 BROUDIN Morgane 16 ans - 4444 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (2) | 760 | 100 NL (1) | 669 | 200 NL (1) | 576 |
| 50 D (3) | 696 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 635 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 556 | 200 4N (1) | 552 | 400 4N () | |
|
25 DEMARVILLE Chloé 19 ans - 4063 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 1063 | 100 B (1) | 953 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1039 | 100 P (1) | 1008 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 BOUAZZA Ines 12 ans - 3824 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (4) | 405 | 100 NL (4) | 318 | 200 NL (1) | 286 |
| 50 D (3) | 394 | 100 D (2) | 292 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 411 | 100 B (3) | 506 | 200 B (2) | 259 |
| 50 P (3) | 293 | 100 P (2) | 211 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 274 | 400 4N () | |
|
27 MAYODON Tamara 11 ans - 3770 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (3) | 325 | 100 NL (1) | 0 | 200 NL (1) | 272 |
| 50 D (3) | 462 | 100 D (1) | 256 | 200 D () | |
| 50 B (8) | 518 | 100 B (2) | 438 | 200 B (1) | 481 |
| 50 P (7) | 352 | 100 P (1) | 145 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 355 | 400 4N () | |
|
28 ROBERTS Struan 19 ans - 3729 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (2) | 981 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 811 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 931 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 1006 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 DEBARRE Romane 19 ans - 3722 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (2) | 823 | 100 NL (1) | 741 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 505 | 200 D (1) | 497 |
| | 50 P (1) | 570 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 586 | 400 4N () | |
|
30 HERBRETEAU Noe 13 ans - 3497 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (5) | 577 | 100 NL (2) | 496 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (2) | 365 | 100 D (2) | 332 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 372 | 100 B (1) | 424 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 343 | 100 P (1) | 306 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|