Finale Régionale Natathlon 10 ans et moins
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Juin 2016 à ARGENTAN
Pierre-Louis CAUVIN (10 ans - Avenir)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.98 | 260 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.37 | 341 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.77 | 195 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.32 | 271 pts |
Berenice DATIN (10 ans - Avenir)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.80 | 362 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.56 | 543 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.46 | 524 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:05.35 | 448 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.07 | 565 pts |
Rose HENNEQUIN (10 ans - Avenir)
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.87 | 623 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.51 | 578 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.54 | 602 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:52.90 | 579 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.23 | 701 pts |
Louisa LANDEMAINE (10 ans - Avenir)
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.00 | 389 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.99 | 434 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.15 | 619 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:16.53 | 344 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.26 | 557 pts |