Championnat Régional d'été (50m)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 11 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016 à NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
Romane GODDÉ (16 ans - Juniors)
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.59 | 921 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:22.11 | 1026 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:21.07 | 1050 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.20 | 1082 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:36.68 | 1106 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.84 | 940 pts |
Victor GUILLAS-BARENTON (14 ans - Juniors)
26ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:47.94 | 856 pts |
|||
47ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:19.72 | 811 pts |
Simon LESOUEF (16 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:28.15 | 933 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.34 | 1017 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:22.76 | 981 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:32.37 | 975 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:06.49 | 1013 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.91 | 1023 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:58.24 | 1012 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.13 | 919 pts |
Lilian ROMUALD (15 ans - Juniors)
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:52.09 | 817 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:16.58 | 924 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:17.90 | 893 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.05 | 1008 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:33.90 | 1016 pts |
Briac TENCE (14 ans - Juniors)
19ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 10:18.39 | 779 pts |
|||
29ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:49.93 | 842 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:15.98 | 866 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.34 | 854 pts |
Kilian VINCENT (14 ans - Juniors)
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.92 | 865 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:36.73 | 874 pts |
|||
51ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:22.16 | 776 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.34 | 854 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.87 | 873 pts |