Natathlon Départemental 12-13 ans
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 29 Mai 2016 à GRANVILLE
Yoan BARON (12 ans - Jeunes)
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:59.20 | 75 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:04.53 | 4 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:48.19 | 42 pts |
Eloise BLIN (13 ans - Jeunes)
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.02 | 779 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:49.15 | 641 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:42.21 | 706 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.76 | 785 pts |
Anouk BOOTH (13 ans - Jeunes)
22ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:49.79 | 492 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:35.19 | 521 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:56.77 | 537 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:21.56 | 595 pts |
Baptiste BRIARD (13 ans - Jeunes)
26ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:48.15 | 158 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:50.13 | 291 pts |
|||
14ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:33.90 | 261 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:03.60 | 301 pts |
Ivan CARRE (13 ans - Jeunes)
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:32.94 | 450 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:18.41 | 651 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:38.57 | 562 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.21 | 663 pts |
Juliette DATIN (12 ans - Jeunes)
8ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 7:58.85 | 247 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:56.27 | 161 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.09 | 569 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:39.80 | 253 pts |
Apolline GODDÉ (13 ans - Jeunes)
8ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:26.89 | 635 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:58.73 | 731 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:33.68 | 687 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:34.32 | 807 pts |
Elisa GUILLON (13 ans - Jeunes)
19ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:50.06 | 235 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:29.96 | 662 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:38.27 | 691 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.91 | 610 pts |
Robin ILLES (13 ans - Jeunes)
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:26.03 | 710 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:19.22 | 681 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.91 | 724 pts |
Titouan JOUENNE (13 ans - Jeunes)
9ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:52.56 | 361 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:40.51 | 539 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.65 | 651 pts |
Charlotte LELAIDIER (13 ans - Jeunes)
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:53.72 | 518 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:40.43 | 651 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:32.48 | 574 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 13:21.24 | 400 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.56 | 572 pts |
Julie LESOUEF (12 ans - Jeunes)
12ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:34.51 | 534 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 13:34.06 | 371 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.03 | 584 pts |
Alice THOURET (12 ans - Jeunes)
7ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 7:34.15 | 338 pts |
|||
9ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:45.31 | 265 pts |
|||
- | 200 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
8ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:22.10 | 490 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 14:22.22 | 272 pts |