Natathlon Départemental 12-13 ans
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 06 Mars 2016 à SAINT-LÔ
Fabien ANNE (13 ans - Jeunes)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. |
Yoan BARON (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
37ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:24.05 | 13 pts |
|||
35ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 4:20.91 | 35 pts |
|||
35ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 2:05.03 | 37 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:01.13 | 1 pts |
Eloise BLIN (13 ans - Jeunes)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:50.39 | 535 pts |
|||
13ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:49.33 | 237 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:44.61 | 311 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:00.87 | 707 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. |
Anouk BOOTH (13 ans - Jeunes)
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 7:23.40 | 382 pts |
|||
19ème | 200 Papillon Dames - Séries | 4:01.28 | 164 pts |
|||
24ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:53.42 | 193 pts |
|||
15ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:26.57 | 450 pts |
|||
22ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:38.45 | 461 pts |
Baptiste BRIARD (13 ans - Jeunes)
9ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 7:26.51 | 229 pts |
|||
15ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 4:06.15 | 70 pts |
|||
27ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:54.80 | 94 pts |
|||
31ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:42.44 | 204 pts |
|||
34ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:49.57 | 165 pts |
Ivan CARRE (13 ans - Jeunes)
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:50.39 | 370 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:19.67 | 348 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:25.01 | 513 pts |
|||
13ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:00.99 | 544 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:23.97 | 577 pts |
Alvine CHAIGNON (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
35ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:07.75 | 101 pts |
|||
34ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:53.98 | 139 pts |
|||
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:45.26 | 217 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:28.31 | 275 pts |
Juliette DATIN (12 ans - Jeunes)
28ème | 100 Papillon Dames - Séries | 2:08.43 | 56 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:54.52 | 420 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
29ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:51.56 | 256 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:45.10 | 181 pts |
Apolline GODDÉ (13 ans - Jeunes)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:34.43 | 618 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:25.28 | 427 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:27.65 | 618 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:08.62 | 623 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.66 | 696 pts |
Elisa GUILLON (13 ans - Jeunes)
5ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 7:10.90 | 437 pts |
|||
17ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:56.60 | 191 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:42.04 | 351 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:20.54 | 505 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:36.04 | 505 pts |
Robin ILLES (13 ans - Jeunes)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:20.12 | 514 pts |
|||
7ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:22.65 | 324 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:25.93 | 495 pts |
|||
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:59.99 | 554 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:22.51 | 608 pts |
Titouan JOUENNE (13 ans - Jeunes)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
11ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:45.28 | 169 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:32.93 | 369 pts |
|||
17ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:05.61 | 498 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.11 | 553 pts |
Julie LESOUEF (12 ans - Jeunes)
8ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 7:26.57 | 369 pts |
|||
22ème | 200 Papillon Dames - Séries | 4:11.84 | 110 pts |
|||
25ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:55.02 | 174 pts |
|||
16ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:28.49 | 433 pts |
|||
27ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:45.38 | 346 pts |