Natathlon Départemental 12-13 ans
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 24 Janvier 2016 à OCTEVILLE
Eloise BLIN (13 ans - Jeunes)
14ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:44.16 | 537 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:46.27 | 549 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 12:04.44 | 597 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:41.34 | 717 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.22 | 722 pts |
Anouk BOOTH (13 ans - Jeunes)
21ème | 200 Brasse Dames - Séries | 4:04.82 | 377 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:56.00 | 398 pts |
|||
16ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 13:41.44 | 355 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:07.59 | 426 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:27.96 | 459 pts |
Baptiste BRIARD (13 ans - Jeunes)
24ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:54.21 | 264 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:49.20 | 304 pts |
|||
16ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 13:56.93 | 209 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:20.55 | 170 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:28.99 | 263 pts |
Ivan CARRE (13 ans - Jeunes)
28ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 4:01.71 | 218 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:53.15 | 251 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 12:49.06 | 347 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:49.09 | 442 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:15.44 | 533 pts |
Alvine CHAIGNON (12 ans - Jeunes)
32ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 4:18.69 | 130 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:13.53 | 60 pts |
|||
19ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 16:13.67 | 37 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:30.15 | 113 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:30.98 | 232 pts |
Juliette DATIN (12 ans - Jeunes)
24ème | 200 Brasse Dames - Séries | 4:10.52 | 338 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:57.05 | 384 pts |
|||
21ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 16:41.32 | 72 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:50.78 | 112 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:45.55 | 175 pts |
Apolline GODDÉ (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:16.31 | 796 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:31.30 | 827 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 12:04.26 | 598 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:38.63 | 751 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.63 | 841 pts |
Elisa GUILLON (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:30.22 | 660 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.18 | 637 pts |
|||
18ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 14:04.87 | 306 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:06.18 | 440 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.66 | 548 pts |
Robin ILLES (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:15.57 | 572 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:27.87 | 672 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 12:00.83 | 467 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:42.47 | 516 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.33 | 609 pts |
Titouan JOUENNE (13 ans - Jeunes)
30ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 4:10.28 | 170 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:55.03 | 228 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 12:47.57 | 351 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:50.44 | 428 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:17.35 | 490 pts |
Charlotte LELAIDIER (13 ans - Jeunes)
15ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:45.81 | 523 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:46.40 | 547 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 13:01.15 | 448 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:01.53 | 487 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:26.10 | 496 pts |
Julie LESOUEF (12 ans - Jeunes)
20ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:59.22 | 418 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:51.37 | 467 pts |
|||
19ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 14:10.77 | 294 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:12.65 | 379 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:28.04 | 457 pts |