6ème Meeting de l'Hippocampe
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 01 Fevrier 2025 au Dimanche 02 Fevrier 2025 à GRANVILLE
Aubin AUBREE (14 ans - Juniors)
8ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:37:09 - 0:42:96 - 0:43:19 - 0:40:77 |
2:44.01 | 675 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:36:27 - 0:41:03 - 0:40:12 - 0:37:94 |
2:35.36 | 776 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:16 - 0:34:30 |
1:05.46 | 947 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:31:02 - 0:34:65 |
1:05.67 | 941 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.73 | 976 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.96 | 961 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:82 - 0:35:89 - 0:38:37 - 0:37:68 |
2:24.76 | 718 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:32:97 - 0:37:40 - 0:37:66 - 0:35:55 |
2:23.58 | 734 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:75 - 0:34:30 |
1:06.05 | 754 pts |
Yanis BEAURUELLE (15 ans - Juniors)
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.08 | 572 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:04.03 | 660 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:38:37 - 0:46:59 - 0:48:61 - 0:48:06 |
3:01.63 | 684 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:32 - 0:44:48 |
1:22.80 | 755 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:37:94 - 0:43:54 |
1:21.48 | 784 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.89 | 853 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:35.39 | 876 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:81 - 0:35:55 |
1:07.36 | 719 pts |
Willem BOUGON (16 ans - Juniors)
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:44 - 0:48:10 |
1:30.54 | 598 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:70 - 0:42:68 |
1:21.38 | 588 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.56 | 666 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:36.76 | 657 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:05 - 0:38:31 |
1:12.36 | 591 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.08 | 669 pts |
Thomas BRIAND (16 ans - Juniors)
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:52 - 0:44:21 - 0:45:24 - 0:45:46 |
2:54.43 | 759 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:38:84 - 0:43:49 - 0:43:75 - 0:43:89 |
2:49.97 | 808 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:60 - 0:39:11 - 0:39:96 - 0:40:01 |
2:35.68 | 768 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:37:11 - 0:39:35 - 0:40:35 - 0:39:68 |
2:36.49 | 759 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:48 - 0:35:94 - 0:36:61 - 0:37:36 - 0:37:71 - 0:37:47 - 0:38:17 - 0:37:35 |
4:53.09 | 790 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:95 - 0:35:62 - 0:36:60 - 0:36:18 |
2:20.35 | 778 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:45 - 0:34:07 |
1:05.52 | 769 pts |
Ivan CARRE (18 ans - Senior)
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:33:82 - 0:38:96 - 0:39:25 - 0:38:47 |
2:30.50 | 836 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:30:15 - 0:35:54 - 0:35:63 - 0:34:42 |
2:15.74 | 1031 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:64 - 0:34:55 |
1:05.19 | 954 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:27:95 - 0:31:77 |
0:59.72 | 1105 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.11 | 1079 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.80 | 1099 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:40 - 0:35:69 |
1:09.09 | 866 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:32:37 - 0:35:22 |
1:07.59 | 903 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.43 | 1006 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.05 | 1032 pts |
Grégoire CARRE (17 ans - Juniors)
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:49.56 | 812 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:37:69 - 0:43:97 - 0:45:93 - 0:45:32 |
2:52.91 | 775 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:08 - 0:40:17 |
1:16.25 | 903 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:35:60 - 0:40:64 |
1:16.24 | 903 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.63 | 865 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.27 | 725 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:34.21 | 776 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:12 - 0:32:33 |
1:02.45 | 857 pts |
Nathan CHAIGNON (18 ans - Senior)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.12 | 776 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:94 - 0:41:87 |
1:17.81 | 867 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:35:05 - 0:41:24 |
1:16.29 | 902 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:65 - 0:31:96 |
1:01.61 | 881 pts |
Nolan DEBIEU (17 ans - Juniors)
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:45 - 0:38:45 - 0:39:40 - 0:38:30 |
2:31.60 | 816 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:34:88 - 0:38:21 - 0:38:97 - 0:37:11 |
2:29.17 | 846 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.23 | 876 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:32.13 | 881 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:57 - 0:30:29 |
0:58.86 | 965 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.30 | 950 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.29 | 951 pts |
Camille DECHANCE (18 ans - Senior)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:77 - 0:49:50 |
1:36.27 | 464 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.88 | 508 pts |
Alix LIENART (16 ans - Juniors)
11ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:50:12 - 0:56:66 - 0:58:31 - 0:57:90 |
3:42.99 | 512 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:49:26 - 0:55:03 - 0:56:25 - 0:57:02 |
3:37.56 | 556 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:62 - 0:54:09 |
1:43.71 | 562 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:49:53 - 0:53:60 |
1:43.13 | 571 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.18 | 515 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.25 | 518 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:43.91 | 531 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:36 - 0:41:32 |
1:19.68 | 532 pts |
Maxou LUDJET (18 ans - Senior)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.38 | 936 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.21 | 1008 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:93 - 0:41:89 |
1:18.82 | 844 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:55 - 0:29:20 |
0:56.75 | 1031 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:70 - 0:29:23 |
0:55.93 | 1058 pts |
Line MENARD (14 ans - Juniors)
7ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:53 - 0:42:86 - 0:44:09 - 0:43:97 |
2:50.45 | 770 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:38:17 - 0:41:53 - 0:42:40 - 0:41:81 |
2:43.91 | 845 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:69 - 0:41:82 |
1:20.51 | 775 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:36:34 - 0:38:62 |
1:14.96 | 904 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.03 | 871 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:34.77 | 933 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:33 - 0:36:67 |
1:10.00 | 789 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:31:83 - 0:35:00 |
1:06.83 | 885 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.59 | 851 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.08 | 947 pts |
Zoé MURIEL (14 ans - Juniors)
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:76 - 0:45:13 |
1:28.89 | 600 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Finale A | Forf. | ||||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:05 - 0:44:62 - 0:44:10 - 0:41:29 |
2:48.06 | 617 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.04 | 764 pts |
Arthur PESTEL (16 ans - Juniors)
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:63 - 0:36:14 |
1:07.77 | 886 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:31:60 - 0:35:67 |
1:07.27 | 899 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.24 | 884 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:88 - 0:35:74 - 0:35:83 - 0:35:72 |
2:19.17 | 794 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:30:87 - 0:34:48 - 0:36:24 - 0:35:90 |
2:17.49 | 818 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:44 - 0:32:57 |
1:03.01 | 840 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.24 | 830 pts |
Joséphine PHELOUZAT (14 ans - Juniors)
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.47 | 627 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:39.29 | 720 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:57 - 0:40:49 - 0:42:34 - 0:42:39 - 0:42:38 - 0:41:70 - 0:41:20 - 0:40:21 |
5:27.28 | 751 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:93 - 0:39:50 - 0:40:92 - 0:39:96 |
2:35.31 | 772 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:55 - 0:37:86 |
1:12.41 | 720 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:34:56 - 0:36:20 |
1:10.76 | 767 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.06 | 706 pts |
Lucas TOLLERON POCAS FIGUEIREDO (15 ans - Juniors)
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.28 | 822 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:33.45 | 814 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:06 - 0:35:16 - 0:36:18 - 0:37:18 - 0:37:26 - 0:37:20 - 0:36:78 - 0:35:54 |
4:46.36 | 838 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:01 - 0:33:75 - 0:34:58 - 0:32:51 |
2:11.85 | 901 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:29:56 - 0:33:60 - 0:34:54 - 0:33:11 |
2:10.81 | 917 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:78 - 0:31:00 |
0:59.78 | 936 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:28:96 - 0:31:74 |
1:00.70 | 908 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.52 | 936 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.94 | 910 pts |