2ème Journée départementale Maitres
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 06 Fevrier 2016 à AVRANCHES
Nouveau Record Record établi
CHAPRON Eloise (26 ans) | ||||
établit le record C1 du | 100 Brasse Dames | 1:55:59 | ||
DESAINTJORES Catherine (56 ans) | ||||
bat le record C7 de DESAINTJORES Catherine | 100 Brasse Dames | 1:54:72 / 1:56:26 | ||
LE CHEVALIER Aline (50 ans) | ||||
bat le record C6 de LE CHEVALIER Aline | 50 Nage Libre Dames | 0:37:69 / 0:37:81 | ||
bat le record C6 de MAILLARD Pascale | 100 Nage Libre Dames | 1:27:21 / 1:29:73 | ||
LEGALLE Claudine (65 ans) | ||||
bat le record C9 de LAURENT Suzy | 50 Dos Dames | 1:00:27 / 1:41:94 | ||
établit le record C9 du | 100 Brasse Dames | 2:17:52 | ||
LEGRAND Loïc (60 ans) | ||||
bat le record C8 de TOUZAINT Patrick | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:34 / 0:35:50 | ||
bat le record C8 de TOUZAINT Patrick | 50 Dos Messieurs | 0:40:91 / 0:42:88 | ||
LEVERNEUIL Moïse (31 ans) | ||||
bat le record C2 de REBOURS Christophe | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:70 / 0:30:97 | ||
MADEC Thérèse (61 ans) | ||||
bat le record C8 de LEGALLE Claudine | 50 Nage Libre Dames | 0:55:03 / 1:02:51 | ||
MASSILIAN Karine (44 ans) | ||||
bat le record C4 de QUENOT Sylvie | 100 Nage Libre Dames | 1:27:21 / 1:35:72 | ||
SIMONOVA Svetlana (32 ans) | ||||
établit le record C2 du | 50 Papillon Dames | 0:46:50 | ||
WILLAERT Francois (38 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LEGRAND Loïc | 50 Dos Messieurs | 0:37:45 / 0:38:13 (2008) | ||
établit le record C3 du | 50 Dos Messieurs | 0:37:45 |
Records Personnels
9 records personnels battusCHAIGNON Jacky | 50 Nage Libre Messieurs | 0:43:91 | 0:44:17 | 0.26 sec | 2015-10-13 |
100 Brasse Messieurs | 1:53:67 | 1:54:22 | 0.55 sec | 2015-01-31 | |
DOMMANSCHET Yann | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:02 | 0:31:12 | 0.10 sec | 2015-11-29 |
GIRARD Christophe | 50 Nage Libre Messieurs | 0:35:07 | 0:36:94 | 1.87 sec | 2015-01-31 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:20:70 | 1:23:36 | 2.66 sec | 2015-01-31 | |
WILLAERT Francois | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:63 | 0:31:62 | 0.99 sec | 2015-10-25 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:30:74 | 0:31:62 | 0.88 sec | 2015-10-25 | |
50 Dos Messieurs | 0:37:45 | 0:38:98 | 1.53 sec | 2015-10-25 | |
50 Papillon Messieurs | 0:35:51 | 0:37:85 | 2.34 sec | 2015-10-25 |