Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

CHARTRES

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

200 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DULONDEL Louis 1998 2:06:05 1170 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 GOUEZEC Corentin 2000 2:06:96 1157 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
3 DANDELEUX Lucas 2001 2:10:70 1102 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
4 EVEN Mathias 2000 2:11:17 1095 CNP LOUDÉAC FRA
5 SOULAS Alexis 2000 2:11:60 1089 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
6 HOUOT Jeremy 1999 2:11:82 1086 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 FLEURY Noah 2000 2:11:88 1085 EN CAEN FRA
8 LE CORRE Pablo 2000 2:12:67 1074 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
9 MICHEL Victor 1995 2:13:05 1069 C PAUL-BERT RENNES FRA
10 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 2:13:46 1063 EN TOURS FRA
11 MANCEL Quentin 1994 2:13:79 1058 EN CAEN FRA
12 MAHAUX Enzo 2000 2:13:92 1056 CNP DE SAINT-LO FRA
13 NAUD Theo 2001 2:14:34 1050 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
14 MOUILLEY Alexandre 2001 2:14:80 1044 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
15 DEMAZEAU Tom 1997 2:15:16 1039 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
16 RIGUIDEL Leo 2001 2:15:34 1036 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
17 SALAUN Julien 2001 2:15:56 1033 CN BREST FRA
18 PECH Killian 2002 2:15:60 1033 CN BREST FRA
19 LEPELLETIER Lucas 2002 2:16:38 1022 CNP DE SAINT-LO FRA
20 BEKONO Pierre 2002 2:16:39 1022 C PAUL-BERT RENNES FRA
21 JOLY Killian 2000 2:16:40 1022 DINARD OLYMPIQUE N FRA
22 BEDUNEAU Maxime 2002 2:16:68 1018 ANGERS NATATION FRA
23 LE FLOCH Mathieu 2000 2:17:19 1011 NANTES NATATION FRA
24 JACQUET Hugo 1995 2:17:27 1010 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
25 PICHOT Julien 2001 2:18:26 996 AURAY NATATION FRA
26 CHEVE Baptiste 2002 2:18:37 995 CNP DE SAINT-LO FRA
27 ALLICHON Yann 1996 2:18:83 988 NANTES NATATION FRA
28 WILHELM Hugo 2002 2:19:29 982 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
29 AUBIN Samuel 2001 2:19:31 982 ANGERS NATATION FRA
30 LINDMANN Alexandre 2003 2:20:08 971 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
31 CHIRON Hugo 2001 2:21:08 958 NANTES NATATION FRA
32 PROUST Victor 2001 2:21:36 954 EN TOURS FRA
33 JOUAN Theo 2000 2:21:66 950 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
34 MAUPAIX Killian 2002 2:21:90 947 STADE ST-VALERY NATATION FRA
35 LOUIS Matheo 2003 2:22:60 938 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
36 LE CLERE Arthur 2000 2:22:62 937 CNP LOUDÉAC FRA
37 TONDEUR Maxime 2001 2:22:96 933 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
38 BRICIER Victor 2000 2:23:07 932 ST-MALO NATATION FRA
39 MOULIN Luc 2001 2:23:28 929 LANNION NATATION FRA
40 DIETRICH Olivier 2001 2:23:41 927 ASPTT ORLÉANS FRA
41 HABASQUE Clément 2001 2:23:87 921 CN BREST FRA
42 LALLEMAND Ugo 2000 2:24:26 916 STADE LAVAL FRA
43 BOURDEL Lucas 2001 2:24:50 913 CN LAMBALLE FRA
44 LINOT Hugo 2002 2:25:78 896 CNM DIEPPE FRA
45 DAGUIER Ethan 2003 2:26:44 888 CNP DE SAINT-LO FRA
46 CHOQUET Simon 2002 2:26:79 883 ANGERS NATATION FRA
47 MONOT Kilian 2002 2:27:44 875 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
48 MAILLY Noé 2002 2:28:20 865 OLIVET NATATION I'NOX FRA
49 BILLARD Elouen 2001 2:28:21 865 CNP LOUDÉAC FRA
50 BEGUE Romain 2003 2:29:29 851 EN CAEN FRA
51 GONCALVES Enzo 2002 2:29:57 848 ANDELLE NATATION FRA
52 RENIER Jean 2001 2:29:86 844 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
53 DENIOT Titouan 2002 2:30:07 841 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
54 CANAVY Valentin 2002 2:30:62 834 CNP DE SAINT-LO FRA
55 HOARAU Sylvain 2001 2:30:89 831 USM MONTARGIS FRA
56 COTTEN Eloan 2003 2:31:18 827 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
57 DA COSTA Gabin 2002 2:31:32 826 AN ROMORANTIN FRA
58 CHARPIOT Arthur 2003 2:31:93 818 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
59 BOURSE Dorian 2003 2:32:76 808 PLOEMEUR NATATION FRA
60 ROBLIN Simon 2003 2:33:30 801 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
61 COUTANCEAU Julien 2002 2:33:78 795 CN LUÇON FRA
62 BOILLOT Claude 2002 2:34:04 792 ST-MALO NATATION FRA
63 FOURRET Jonathan 2002 2:35:57 774 LOCHES A.C NATATION FRA
64 PHILIPPE Clement 2003 2:35:65 773 CN FOUGÈRES FRA
65 PERAN Sacha 2003 2:36:76 759 CN MORLAIX FRA
66 BRITO Miguel 2003 2:37:17 754 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
67 BACONNAIS Titouan 2003 2:37:43 751 CHALLANS NATATION FRA
68 MALOU Yanis 2003 2:38:46 739 CN MORLAIX FRA
69 LAKLACH Abdelkader 2003 2:39:01 733 CN LE MANS FRA
70 BECQUET PERIGON Aubin 2003 2:39:37 729 ASPTT ORLÉANS FRA
71 GUILBAUD Maxence 2002 2:39:43 728 OCTEVILLE NATATION FRA
72 MERIEAU Mathis 2002 2:39:57 726 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
73 BARTKOWSKI Benjamin 2003 2:41:02 709 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
74 FAVRIS Gabin 2002 2:41:94 699 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
75 CHANTÔME Thomas 2003 2:42:20 696 LOCHES A.C NATATION FRA
76 BERTHOME Aloïs 2003 2:42:30 695 SAUMUR NATATION FRA
77 ROCHELET Antoine 2003 2:42:34 694 AN ROMORANTIN FRA
78 CABOOR Yann 2002 2:44:53 669 COMBOURG NATATION FRA
79 TUFFIER Aymeric 2002 2:44:65 668 CN LE MANS FRA
80 KERRENEUR Theo 2002 2:44:86 666 CN LAMBALLE FRA
81 ARDERIU Owen 2002 2:45:23 662 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
82 GUILLEMET Quentin 2003 2:45:40 660 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
83 DEVAUX Baptiste 2002 2:47:34 638 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
84 CHENUET Alexis 2002 2:55:95 548 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
CN AVRANCHES