Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

CHARTRES

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:25:39 1194 EN TOURS FRA
2 VAUDOUR Maxime 1999 0:25:72 1172 ANGERS NATATION FRA
3 EVEN Mathias 2000 0:25:84 1164 CNP LOUDÉAC FRA
4 GERIHANOV Movla 2002 0:25:91 1159 ANGERS NATATION FRA
5 DULONDEL Louis 1998 0:26:02 1151 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 RAYMOND Augustin 2000 0:26:04 1150 UNION QUIMPER NATATION FRA
7 SEGURA Jérémy 1993 0:26:05 1149 NANTES NATATION FRA
8 SALAUN Julien 2001 0:26:19 1140 CN BREST FRA
9 COM Vincent 2000 0:26:22 1138 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
10 MARTIN Gaetan 2002 0:26:30 1133 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
11 DUFAYET Geoffroy 1997 0:26:42 1125 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
12 LEGRAND Simon 1999 0:26:56 1115 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
13 VILLENEAU Arthur 2000 0:26:62 1111 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
14 TOURDES Alexis 1999 0:26:63 1111 ANGERS NATATION FRA
15 CARDUNER Louis 2000 0:26:64 1110 CN VANNES FRA
16 NAUD Theo 2001 0:26:65 1109 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
17 VISSEAU Maxence 2001 0:26:71 1105 AS CARQUEFOU FRA
18 PECH Killian 2002 0:26:71 1105 CN BREST FRA
19 RENIER Jean 2001 0:26:77 1101 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
20 GOUEZEC Corentin 2000 0:26:77 1101 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
21 LE FLOCH Mathieu 2000 0:26:78 1101 NANTES NATATION FRA
22 GOURDON Matthis 1997 0:26:85 1096 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
23 GUERIN Thomas 2001 0:26:86 1095 CN LE MANS FRA
24 FLEURY Noah 2000 0:26:99 1087 EN CAEN FRA
25 PALMIE Charles 1998 0:27:02 1085 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
26 ROLAND Bastien 2001 0:27:03 1084 STADE LAVAL FRA
27 NAYRAGUET Alexis 2001 0:27:04 1084 US ARGENTON FRA
28 AUBIN Samuel 2001 0:27:15 1076 ANGERS NATATION FRA
29 LE FLOCH Mathieu 2001 0:27:18 1074 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
30 CARRE Benjamin 2000 0:27:19 1074 UN PLOËRMEL FRA
31 PETIT Bastien 2000 0:27:19 1074 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
32 RASTOUIL Hugo 2001 0:27:20 1073 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
33 LE NEL Corentin 1996 0:27:21 1072 EN TOURS FRA
34 GICQUELET Antoine 1999 0:27:27 1069 C REDON NATATION FRA
35 TONDEUR Maxime 2001 0:27:30 1067 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
36 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:27:33 1065 EN TOURS FRA
37 ABDALLAH Shad-Victor 2001 0:27:35 1063 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
38 MOUILLEY Alexandre 2001 0:27:37 1062 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
39 PHELIPPEAU Arthur 2002 0:27:38 1061 ANGERS NATATION FRA
40 LEPELLETIER Lucas 2002 0:27:54 1051 CNP DE SAINT-LO FRA
41 LALLEMAND Ugo 2000 0:27:61 1047 STADE LAVAL FRA
42 JOUAN Theo 2000 0:27:72 1039 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
43 ANDRÉ Loïc 2001 0:27:78 1036 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
44 CHIRON Hugo 2001 0:27:79 1035 NANTES NATATION FRA
45 FALQUERO Nathan 2001 0:27:83 1032 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
46 COUTANCEAU Julien 2002 0:27:86 1031 CN LUÇON FRA
47 NAYRAGUET Lucas 2001 0:27:88 1029 US ARGENTON FRA
48 DRANSART Arthur 2001 0:27:93 1026 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
49 CLAUDE Enzo 2003 0:27:93 1026 AS AVRILLÉ NATATION FRA
50 SIMON Bastien 2000 0:27:96 1024 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
51 CHEVE Baptiste 2002 0:27:97 1023 CNP DE SAINT-LO FRA
52 PAÏS Amaury 2000 0:28:04 1019 AS CHERBOURG NATATION FRA
53 TRIQUENAUX Quentin 1999 0:28:06 1018 AS AVRILLÉ NATATION FRA
54 LE BORGNE Victor 2000 0:28:09 1016 EN CAEN FRA
55 GREMIAU Fabien 2000 0:28:09 1016 US VENDÔME FRA
56 JACQUET Hugo 1995 0:28:10 1015 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
57 GHARBI Issameddine 2001 0:28:12 1014 ANGERS NATATION FRA
58 THEREZE Quentin 2002 0:28:15 1012 AN ROMORANTIN FRA
59 MONDOU Florian 2000 0:28:17 1011 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
60 DENIOT Titouan 2002 0:28:18 1010 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
61 COCHON Alexandre 2000 0:28:20 1009 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
62 BEKONO Pierre 2002 0:28:20 1009 C PAUL-BERT RENNES FRA
63 BOURDEL Lucas 2001 0:28:20 1009 CN LAMBALLE FRA
64 ZFIZEF Sofiane 2001 0:28:22 1008 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
65 MAUPAIX Killian 2002 0:28:23 1007 STADE ST-VALERY NATATION FRA
66 DESPORTES Francois 2002 0:28:25 1006 ANGERS NATATION FRA
67 BAZIN Guillaume 2001 0:28:28 1004 CN LAMBALLE FRA
68 LEBERQUIER Evan 2003 0:28:42 995 AN MONTVILLIERS FRA
69 HEE Valentin 2002 0:28:47 992 CN CHÂTEAUDUN FRA
70 FESNEAU-LAMBERT Léo 2002 0:28:52 989 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
71 LEGRETARD Ugo 2000 0:28:60 984 LORIENT NATATION FRA
72 EVEN Alan 2000 0:28:61 983 US ARGENTON FRA
73 LE DANTEC Julien 2000 0:28:62 983 CN BREST FRA
74 BOURDELOIS Yann 1991 0:28:67 979 US ARGENTON FRA
75 POUPLIN Valentin 2002 0:28:71 977 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
76 PROVOST Lenaic 2001 0:28:74 975 LA NAT'SUZERAINE FRA
77 PERESSE Justin 2003 0:28:80 971 CN FOUGÈRES FRA
78 HENRY Aurélien 2002 0:29:08 954 US LA CHATRE NATATION FRA
79 FRANCESCON Marc 2002 0:29:09 953 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
80 FAVENNEC Ugo 2003 0:29:11 952 PLOEMEUR NATATION FRA
81 VERGER Maxime 2003 0:29:15 950 C PAUL-BERT RENNES FRA
82 ARGANS Théo 2000 0:29:16 949 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
83 HOUSSIN Kyrian 2002 0:29:20 947 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
84 GOUIN Baptiste 2002 0:29:27 942 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
85 MONCOMBLE Adrien 1999 0:29:31 940 LANNION NATATION FRA
86 KERRENEUR Theo 2002 0:29:33 939 CN LAMBALLE FRA
87 LE GOFF Yann 2003 0:29:36 937 UNION QUIMPER NATATION FRA
88 LEVANIC Marlon 2002 0:29:41 934 LORIENT NATATION FRA
89 MOISAN Thomas 2002 0:29:44 932 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
90 DA COSTA Gabin 2002 0:29:81 910 AN ROMORANTIN FRA
91 THEAULT Thomas 2003 0:30:71 857 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
92 BRION Aubin 2002 0:30:90 845 CN FOUGÈRES FRA
CN AVRANCHES