Championnats de Normandie Honneur

Compétition Régionale

PONT-AUDEMER

Du Samedi 16 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUFOURG Clovis 2001 0:28:04 1019 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
2 ABDALLAH Talyd 2001 0:28:38 998 EN LOUVIERS FRA
3 KARPIK Dawid 2003 0:28:73 976 EVREUX AC FRA
4 ROCHARD Maxime 1997 0:28:79 972 COEUR DE NACRE NAT DOUVRES FRA
5 DUVAL Benjamin 2002 0:28:94 963 EVREUX AC FRA
6 LOUBERE Antonin 1999 0:28:95 962 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
7 GONCALVES Enzo 2002 0:29:08 954 ANDELLE NATATION FRA
8 TOURTE Julien 1993 0:29:31 940 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
9 GOHIER Robin 2000 0:29:76 913 CN FLERS FRA
10 POUSSIER Loïc 2000 0:29:96 901 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
11 LEFEE-FAUVEL Loîc 2001 0:30:16 889 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
12 HENRY Julien 1999 0:30:35 878 USO MONDEVILLE FRA
13 HOLUBEIK David 2002 0:30:38 876 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
14 BOYERE Enzo 2003 0:30:75 854 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
15 POIGNANT Théo 1999 0:30:89 846 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
16 PRIEUR Jules 2001 0:31:67 802 CN YVETOT FRA
17 AUZOU Sébastien 1991 0:32:98 729 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURRU Florentin 1998 0:27:56 1050 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
2 ABDALLAH Talyd 2001 0:28:52 989 EN LOUVIERS FRA
3 DUFOURG Clovis 2001 0:28:77 973 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
4 GONCALVES Enzo 2002 0:29:26 943 ANDELLE NATATION FRA
5 DUVAL Benjamin 2002 0:29:26 943 EVREUX AC FRA
6 POUSSIER Loïc 2000 0:29:37 936 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
7 TOURTE Julien 1993 0:29:40 934 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
8 KARPIK Dawid 2003 0:29:69 917 EVREUX AC FRA
9 PRIEUR Jules 2001 0:29:82 909 CN YVETOT FRA
10 LOUBERE Antonin 1999 0:29:82 909 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
11 GOHIER Robin 2000 0:30:04 896 CN FLERS FRA
12 LEFEE-FAUVEL Loîc 2001 0:30:11 892 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
13 HOLUBEIK David 2002 0:30:14 890 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
14 ROCHARD Maxime 1997 0:30:33 879 COEUR DE NACRE NAT DOUVRES FRA
15 LEROY Mathis 2002 0:30:66 859 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
16 HENRY Julien 1999 0:30:69 858 USO MONDEVILLE FRA
17 POIGNANT Théo 1999 0:30:82 850 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
18 BLONDEL Alexis 2001 0:30:86 848 CN YVETOT FRA
19 BOYERE Enzo 2003 0:30:88 847 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
20 PATERSON Euan 2002 0:31:35 820 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
21 PLANTAIN Leo 2003 0:31:48 812 EVREUX AC FRA
22 LE ROCHAIS Paul 2001 0:31:48 812 COEUR DE NACRE NAT DOUVRES FRA
23 CARRE Ivan 2003 0:31:51 811 CN AVRANCHES FRA
24 JONIAUX Mattéo 2002 0:31:65 803 COEUR DE NACRE NAT DOUVRES FRA
25 DUMONDEL Geoffrey 2000 0:31:68 801 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
26 GOSSE Tom 2003 0:31:80 794 CN YVETOT FRA
27 TERNISIEN Kyrian 2002 0:31:88 790 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
28 SPINNEWEBER Edgar 2002 0:31:96 785 CN YVETOT FRA
29 PIGNOREL Tom 2003 0:31:99 784 FECAMP AQUATIQUE CLUB FRA
30 JARDIN Hugo 2002 0:32:04 781
31 AUZOU Sébastien 1991 0:32:92 733 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
32 CHARENTON Hugo 2003 0:33:19 718 CNP DE SAINT-LO FRA
33 ARDOUIN Valentin 2002 0:33:48 703 CN LE HAVRE FRA
34 MONTASTIER Adrien 2003 0:34:07 672 EN LOUVIERS FRA
35 SPINNEWEBER Marius 2003 0:35:72 590 CN YVETOT FRA
CN AVRANCHES