Championnats de Nationale 3 - NORD-OUEST

Compétition Interrégionale

SAINT-MALO

Du Vendredi 30 Mai 2008 au Dimanche 01 Juin 2008

Bassin de 50m

4x100 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 3:46:12 1079 FRA
2 EN TOURS 3:47:18 1070 FRA
3 CHARTRES METROPOLE NAT 3:48:60 1058 FRA
4 JOUÉ NATATION 3:50:47 1043 FRA
5 EN ORLÉANS 3:51:10 1038 FRA
6 AQUATIC CLUB BOURGES 3:51:54 1034 FRA
7 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 3:52:72 1025 FRA
8 ASPTT NANTES 3:55:25 1004 FRA
9 C PAUL-BERT RENNES 3:57:84 983 FRA
10 AS CARQUEFOU 3:58:71 976 FRA
11 ST-SÉBASTIEN NATATION 3:59:29 972 FRA
12 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS 4:00:31 964 FRA
13 CNP LOUDÉAC 4:00:53 962 FRA
14 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 4:01:59 954 FRA
15 EN TOURS 4:02:04 950 FRA
16 AS GIEN NATATION 4:03:24 941 FRA
17 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 4:03:56 938 FRA
18 SN LE LUDE 4:04:50 931 FRA
19 LANNION NATATION 4:04:87 928 FRA
20 VIERZON NATATION 4:04:93 927 FRA
21 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 4:04:94 927 FRA
22 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 4:05:14 926 FRA
23 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX 4:05:29 925 FRA
24 MARSOUINS HÉROUVILLE 4:05:32 924 FRA
25 DINARD OLYMPIQUE N 4:05:76 921 FRA
26 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE 4:06:81 913 FRA
27 ST-MALO NATATION 4:06:83 913 FRA
28 CHARTRES METROPOLE NAT 4:08:04 903 FRA
29 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 4:08:08 903 FRA
30 AS AVRILLÉ NATATION 4:09:13 895 FRA
31 LES NAGEURS BIGOUDENS 4:09:43 893 FRA
32 USM MONTARGIS 4:09:82 890 FRA
33 USM MONTARGIS 4:09:86 890 FRA
34 STADE LAVAL 4:10:12 888 FRA
35 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY 4:10:26 887 FRA
36 CN MORLAIX 4:11:05 881 FRA
37 NEPTUNE CLUB LISIEUX 4:11:20 879 FRA
38 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 4:11:46 877 FRA
39 EVREUX AC 4:11:85 875 FRA
40 ASSOCIATION COUËRON NATATION 4:12:62 869 FRA
41 COMBOURG NATATION 4:12:69 868 FRA
42 CHATEAU GONTIER NATATION 4:16:98 836 FRA
43 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 4:17:03 836 FRA
44 VIERZON NATATION 4:17:69 831 FRA
45 AN MONTVILLIERS 4:19:05 821 FRA
46 C PAUL-BERT RENNES 4:19:35 819 FRA
47 CN CONCARNEAU 4:19:72 816 FRA
48 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 4:20:45 811 FRA
49 AQUATIC CLUB BOURGES 4:21:42 804 FRA
50 AS CARQUEFOU 4:21:74 802 FRA
51 SC ORVAULT 4:22:09 799 FRA
52 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY 4:23:33 790 FRA
53 CN AVRANCHES 4:26:29 769 FRA
CN AVRANCHES