Meeting National des Pays de la Loire

Compétition Nationale

NANTES

Du Samedi 27 Fevrier 2016 au Dimanche 28 Fevrier 2016

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANDRE Karl 1995 0:28:38 1192 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 NDIAYE Hamadel-Nestor 1996 0:29:25 1137 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 DESFONTAINES Samy 1995 0:29:36 1130 NANTES NATATION FRA
4 THORIN Remy 1999 0:30:19 1080 NANTES NATATION FRA
5 HERVE Kévin 1990 0:30:23 1077 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
6 MOUSSET Romain 1999 0:30:67 1051 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
7 LE CLEC'H Morgan 1995 0:30:86 1040 NANTES NATATION FRA
8 DONET Dorian 1999 0:31:44 1006 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
9 NEDELEC Colin 2002 0:32:10 968 NANTES NATATION FRA
10 RICHEUX Theo 1999 0:32:15 965 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
11 VILLENEAU Arthur 2000 0:32:36 953 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
12 RAIMBAUD Killian 2001 0:32:37 952 NANTES NATATION FRA
13 PETITEAU Robin 2002 0:32:62 938 C PAUL-BERT RENNES FRA
14 CLAUDEL Gwendal 2001 0:33:39 895 ES SEGRÉ FRA
15 MARTINEAU Thomas 1999 0:33:88 869 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
16 BESSIS Thomas 1998 0:34:00 862 ASPTT NANTES FRA
17 GRELET Clement 2001 0:34:40 841 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANDRE Karl 1995 0:28:50 1184 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 DESFONTAINES Samy 1995 0:29:10 1146 NANTES NATATION FRA
3 QUATRAVAUX Roland 1997 0:29:90 1097 LOCHES A.C NATATION FRA
4 THORIN Remy 1999 0:29:97 1093 NANTES NATATION FRA
5 NDIAYE Hamadel-Nestor 1996 0:30:12 1084 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 HERVE Kévin 1990 0:30:42 1066 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
7 MARTY Romain 1974 0:30:52 1060 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 FOLGOAS Jérémie 1994 0:30:55 1058 AS AVRILLÉ NATATION FRA
9 MOUSSET Romain 1999 0:30:58 1056 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 LE CLEC'H Morgan 1995 0:30:76 1046 NANTES NATATION FRA
11 BARRET Theo 1997 0:31:18 1021 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
12 TRIQUENAUX Quentin 1999 0:31:24 1017 AS AVRILLÉ NATATION FRA
13 DONET Dorian 1999 0:31:90 979 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
14 MARTINEAU Thomas 1999 0:32:42 949 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
15 RICHEUX Theo 1999 0:32:49 945 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
16 ARDERIU Quentin 1998 0:32:58 940 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
17 VILLENEAU Arthur 2000 0:32:71 933 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
18 PETITEAU Robin 2002 0:32:73 932 C PAUL-BERT RENNES FRA
19 NEDELEC Colin 2002 0:32:83 926 NANTES NATATION FRA
20 LARDEUX Romain 1999 0:32:97 919 ES SEGRÉ FRA
21 RAIMBAUD Killian 2001 0:33:00 917 NANTES NATATION FRA
22 CHELICEVITCH Mathieu 2000 0:33:51 889 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
23 LECRUBIER Oscar 2001 0:33:55 887 AS CARQUEFOU FRA
24 FRANÇOIS Antoine 1999 0:33:57 886 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
25 THOMAS Martin 1997 0:33:60 884 ASPTT NANTES FRA
26 BOUREAU Mael 2000 0:33:61 883 ASPTT NANTES FRA
27 CLAUDEL Gwendal 2001 0:33:69 879 ES SEGRÉ FRA
28 LE BOULC'H Martin 1998 0:34:02 861 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
29 GRELET Clement 2001 0:34:12 856 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
30 GAUTHIER Titouan 2000 0:34:13 855 NANTES NATATION FRA
31 PERICHOT Maxime 2000 0:34:24 849 ASPTT NANTES FRA
32 GUILLEMAND Alexandre 2000 0:34:30 846 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
33 COUTANCEAU Julien 2002 0:34:33 845 CN LUÇON FRA
34 GAUTIER Antoine-Eric 2001 0:34:37 842 ASPTT NANTES FRA
35 BESSIS Thomas 1998 0:34:41 840 ASPTT NANTES FRA
36 FOURRET Jonathan 2002 0:34:43 839 LOCHES A.C NATATION FRA
37 DUFOURD Antoine 2000 0:34:61 830 AS CARQUEFOU FRA
38 GUERLAIS Antoine 2002 0:34:83 818 AS CARQUEFOU FRA
39 ARDERIU Owen 2002 0:35:10 804 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
40 LARDEUX Hugo 2001 0:35:45 786 ES SEGRÉ FRA
41 POIRIER Mathis 1999 0:36:93 712 CN BEAUPREAU FRA
CN AVRANCHES