Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

LE MANS

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COQUEREL Robin 1995 0:24:96 1282 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 DABAUVALLE Quentin 1996 0:25:72 1233 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 DUFAYET Guillaume 1997 0:25:73 1233 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
4 ALBERT David 1997 0:25:93 1220 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
5 COURCELLE Quentin 1992 0:26:03 1214 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 DU TEILLEUL Martin 1998 0:26:04 1213 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
7 PERRILLON Mathieu 1998 0:26:22 1202 CN BREST FRA
8 DROGUET Gaëtan 1994 0:26:37 1193 C PAUL-BERT RENNES FRA
9 BARRET Theo 1997 0:26:38 1192 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
10 MASSE Xavier 1997 0:26:39 1192 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALET Charles 1995 0:25:96 1218 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 DUFAYET Geoffroy 1997 0:26:32 1196 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
3 LEGRAND Florian 1997 0:26:41 1191 EN TOURS FRA
4 POTTIER Nicolas 1996 0:26:43 1189 CN LE MANS FRA
5 PANNECOUCKE Arnaud 1991 0:26:49 1186 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
6 NEGRE Jérémy 1995 0:26:51 1184 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 BAKAES Bastien 1997 0:27:03 1153 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
8 SAVARY Benjamin 1998 0:27:04 1152 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
9 VAUDOUR Maxime 1999 0:27:32 1135 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
10 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:27:70 1112 EN TOURS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FERANDEAU Julien 2000 0:27:72 1111 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
2 L'ORSA Hugo 2000 0:27:84 1104 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
3 LEBOYER Nicolas 2000 0:27:89 1101 CNP DE SAINT-LO FRA
4 TAUNAIS Maxime 2000 0:28:20 1083 ANGERS NATATION FRA
5 GUERIN Thomas 2001 0:28:28 1078 CN LE MANS FRA
6 DARGERY Matteo 2000 0:28:37 1073 EN TOURS FRA
7 RAYMOND Augustin 2000 0:28:75 1051 UNION QUIMPER NATATION FRA
8 CARDUNER Louis 2000 0:28:83 1046 CN VANNES FRA
9 LE BORGNE Victor 2000 0:29:08 1032 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
10 FLEURY Noah 2000 0:29:41 1013 EN CAEN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COQUEREL Robin 1995 0:25:56 1244 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 DABAUVALLE Quentin 1996 0:25:79 1229 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 DROGUET Gaëtan 1994 0:25:95 1219 C PAUL-BERT RENNES FRA
4 ALBERT David 1997 0:26:09 1210 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
5 COURCELLE Quentin 1992 0:26:18 1205 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 DU TEILLEUL Martin 1998 0:26:21 1203 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
7 MASSE Xavier 1997 0:26:36 1194 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 PERRILLON Mathieu 1998 0:26:37 1193 CN BREST FRA
9 BARRET Theo 1997 0:26:41 1191 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
10 DRAY Félix 1993 0:26:42 1190 NANTES NATATION FRA
11 DUFAYET Guillaume 1997 0:26:44 1189 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
12 VALET Charles 1995 0:26:51 1184 C VIKINGS DE ROUEN FRA
13 PANNECOUCKE Arnaud 1991 0:26:56 1181 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
14 LEGRAND Florian 1997 0:26:67 1175 EN TOURS FRA
15 POTTIER Nicolas 1996 0:26:68 1174 CN LE MANS FRA
16 DUFAYET Geoffroy 1997 0:26:73 1171 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
17 NEGRE Jérémy 1995 0:26:82 1165 C VIKINGS DE ROUEN FRA
18 SAVARY Benjamin 1998 0:26:83 1165 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
19 VAUDOUR Maxime 1999 0:26:89 1161 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
20 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:27:00 1154 EN TOURS FRA
21 BAKAES Bastien 1997 0:27:09 1149 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
22 LE NEL Corentin 1996 0:27:14 1146 ANGERS NATATION FRA
23 JAN Samuel 1996 0:27:17 1144 CNP LOUDÉAC FRA
24 PARAYRE Florian 1995 0:27:20 1142 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
25 ZEPHIR Stephane 1997 0:27:23 1140 EN TOURS FRA
26 BESSON Axel 1998 0:27:30 1136 CN LE MANS FRA
27 MILLE-HOUX Alexandre 1997 0:27:32 1135 C VIKINGS DE ROUEN FRA
28 BAILLEUL Noam 1998 0:27:40 1130 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
29 DEMAZEAU Tom 1997 0:27:41 1130 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
30 BOISARD Alexis 1997 0:27:43 1128 CN BREST FRA
31 JUBINEAU Maxime 1997 0:27:44 1128 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
32 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 0:27:51 1124 EN CAEN FRA
33 BERNARD Julien 1996 0:27:56 1121 C PAUL-BERT RENNES FRA
34 DA MOTA Mathieu 1997 0:27:57 1120 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
35 MORVAN Gabriel 1997 0:27:57 1120 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
36 BASSET Léo 1998 0:27:62 1117 UNION QUIMPER NATATION FRA
37 LE BOULC'H Martin 1998 0:27:67 1114 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
38 BERNIS Simon 1997 0:27:70 1112 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
39 LAKKIS Rayane 1997 0:27:73 1111 CNP DE SAINT-LO FRA
40 ARDERIU Quentin 1998 0:27:79 1107 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
41 DIAZ Baptiste 1997 0:27:83 1105 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
42 DUSSUD Maxime 1998 0:27:87 1102 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
43 LEBOYER Nicolas 2000 0:27:87 1102 CNP DE SAINT-LO FRA
44 LE FLOCH Baptiste 1999 0:27:96 1097 CN BREST FRA
45 JOYEUX Pierre 1997 0:27:96 1097 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
46 GALLI Florent 1999 0:28:02 1093 OCTEVILLE NATATION FRA
47 L'ORSA Hugo 2000 0:28:02 1093 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
48 GRISOT Yan 1998 0:28:04 1092 CN BREST FRA
49 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:28:12 1087 EN TOURS FRA
50 GUERIN Thomas 2001 0:28:18 1084 CN LE MANS FRA
51 FERANDEAU Julien 2000 0:28:23 1081 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
52 BECHET Nicolas 1999 0:28:26 1079 EN CAEN FRA
53 MARTINEAU Thomas 1999 0:28:42 1070 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
54 ROBERT Flavien 1997 0:28:44 1069 CN CHINON FRA
55 RAYMOND Augustin 2000 0:28:53 1063 UNION QUIMPER NATATION FRA
56 SERRANO Nattan 1998 0:28:54 1063 OCTEVILLE NATATION FRA
57 DARGERY Matteo 2000 0:28:60 1059 EN TOURS FRA
58 LATIMIER Flavien 1997 0:28:66 1056 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
59 TAUNAIS Maxime 2000 0:28:67 1055 ANGERS NATATION FRA
60 CHARPENTIER Benjamin 1998 0:28:74 1051 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA
61 RICOU Léo 1999 0:28:75 1051 C VIKINGS DE ROUEN FRA
62 LEGRAND Simon 1999 0:28:88 1043 SC BERNAY NATATION FRA
63 ALLAIN Arthur 1999 0:28:90 1042 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
64 DELANOË Thomas 1999 0:28:91 1041 STADE LAVAL FRA
65 LE GALL Antoine 1999 0:28:91 1041 CN GUINGAMP FRA
66 FAILLAT Jayson 1999 0:28:97 1038 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
67 CARDUNER Louis 2000 0:29:02 1035 CN VANNES FRA
68 LE BORGNE Victor 2000 0:29:05 1033 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
69 FLEURY Noah 2000 0:29:07 1032 EN CAEN FRA
70 SALAUN Julien 2001 0:29:12 1029 CN CONCARNEAU FRA
71 TOSTIVINT Mateo 1999 0:29:19 1025 ST-MALO NATATION FRA
72 LANDREAU Arthur 2000 0:29:22 1024 ANGERS NATATION FRA
73 PILLON Vincent 2000 0:29:23 1023 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
74 CLECH Steven 1999 0:29:25 1022 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
75 CARRE Benjamin 2000 0:29:26 1021 UN PLOËRMEL FRA
76 BRUNEAU Vincent 2000 0:29:33 1017 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
77 COMBES Hugo 2001 0:29:35 1016 CN VANNES FRA
78 BATTE Clement 2000 0:29:56 1004 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
79 AUFORT Valentin 2000 0:29:59 1002 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
80 LOQUAI Hugo 2000 0:29:75 993 CHALLANS NATATION FRA
81 BOUVIER Théo 2000 0:29:76 993 VIERZON NATATION FRA
82 FRAPPEREAU Nathan 2000 0:29:76 993 EN TOURS FRA
83 RIGUIDEL Leo 2001 0:29:78 992 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
84 LEFEBVRE Louis 2000 0:29:83 989 AN MONTVILLIERS FRA
85 DRANSART Arthur 2001 0:29:93 983 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
86 PRADINES Nicolas 2000 0:30:07 975 C VIKINGS DE ROUEN FRA
87 YVELAIN Valentin 2000 0:30:30 963 CNPO CONCHES FRA
88 ROSEC Olivier 2000 0:30:35 960 CNP DE SAINT-LO FRA
89 CHELICEVITCH Mathieu 2000 0:30:52 951 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
90 CHANCEREL Esteban 1998 0:30:54 949 CN FLERS FRA
91 PICHOT Julien 2001 0:30:72 940 AURAY NATATION FRA
92 HERVIEU Lucas 2000 0:30:87 931 SC BERNAY NATATION FRA
93 LAKKIS Nael 1999 0:30:87 931 CNP DE SAINT-LO FRA
94 MARTIN Antoine 2001 0:31:17 915 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
95 BOISSET Cyrille 2000 0:31:29 909 OCTEVILLE NATATION FRA
96 BOURGOIN Jules 2000 0:31:32 907 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
97 MANCEL Grégoire 2000 0:31:46 899 OCTEVILLE NATATION FRA
98 DENECE Youen 2000 0:31:78 882 NC QUESTEMBERT FRA
99 MORNET Thomas 2001 0:31:83 880 US VENDÔME FRA
CN AVRANCHES