Championnats de Nationale 2 en petit bassin
Compétition Interrégionale
LE MANS
Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014
Bassin de 25m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHABCHOUB Bader | 1997 | 15:44:75 | 1259 | NANTES NATATION | FRA | ||
2 | BERNARD Valentin | 1997 | 15:45:21 | 1258 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
3 | LATUILERIE Thomas | 1997 | 15:50:33 | 1247 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
4 | GUY Alexis | 1998 | 15:54:48 | 1237 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
5 | CHOPINEAU Hugo | 1998 | 15:57:77 | 1230 | SN VERSAILLES | FRA | ||
6 | ABID Haikel | 1995 | 16:02:17 | 1220 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
7 | WILLE Nicolas | 1996 | 16:05:71 | 1213 | EN CAEN | FRA | ||
8 | RAVIART Bastien | 1994 | 16:06:77 | 1210 | EN CAEN | FRA | ||
9 | PASQUIER Flavien | 1998 | 16:12:81 | 1197 | ANGERS NATATION | FRA | ||
10 | RABIER Corentin | 1998 | 16:13:61 | 1195 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
11 | SGHAIER Seifeddine | 1993 | 16:16:07 | 1190 | NANTES NATATION | FRA | ||
12 | CURTON Davy | 1995 | 16:16:73 | 1189 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
13 | HALLOIN Adrien | 1998 | 16:28:30 | 1164 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
14 | BELLIER Lucas | 1999 | 16:34:18 | 1151 | ALLIANCE ORLEANS NATATION | FRA | ||
15 | TODOSKOFF Sacha | 1998 | 16:34:40 | 1151 | ANGERS NATATION | FRA | ||
16 | GOUEZEC Corentin | 2000 | 16:39:07 | 1141 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA | ||
17 | BATTE Clement | 2000 | 16:39:27 | 1140 | C.N DE VALLEE DE SEINE | FRA | ||
18 | ZEMMOUCHE Thomas | 1998 | 16:39:54 | 1140 | ST-MALO NATATION | FRA | ||
19 | ROIGNANT Aymeric | 1999 | 16:45:14 | 1128 | ANGERS NATATION | FRA | ||
20 | LEHMANN Cyril | 1998 | 16:46:05 | 1126 | CN MORLAIX | FRA | ||
21 | BERTRAND Julyan | 1999 | 16:50:32 | 1117 | EN TOURS | FRA | ||
22 | SAUDA Enzo | 2001 | 16:56:54 | 1104 | ANGERS NATATION | FRA | ||
23 | CHIABRANDO Lucas | 1999 | 17:02:63 | 1091 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
24 | NEVEU Baptiste | 1999 | 17:06:37 | 1084 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
25 | MATHE Simon | 1998 | 17:08:85 | 1079 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
26 | MARCHAND Dolhean | 1999 | 17:23:53 | 1049 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
27 | GITTON Louis | 1997 | 17:23:86 | 1048 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
28 | CHEDRU Sébastien | 1999 | 17:24:29 | 1047 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | ||
29 | MARTEL Baptiste | 1999 | 17:47:98 | 999 | ANGERS NATATION | FRA | ||
30 | DOLBEC Jules | 2000 | 17:48:60 | 998 | EN CAEN | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLY Killian | 2000 | 17:05:94 | 1085 | DINARD OLYMPIQUE N | FRA | ||
2 | BATREL Florian | 2000 | 17:26:82 | 1042 | AN MONTVILLIERS | FRA | ||
3 | DANIEL Alexis | 2000 | 17:29:43 | 1037 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
4 | RIGAUD Clément | 1998 | 17:30:97 | 1033 | EA ISSOUDUN NATATION | FRA | ||
5 | BERNIER Mathieu | 2000 | 17:34:84 | 1026 | ANGERS NATATION | FRA | ||
6 | ZARKI Baligh | 2000 | 17:43:53 | 1008 | EN TOURS | FRA | ||
7 | PIGENET Valentin | 1999 | 17:49:49 | 996 | LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE | FRA | ||
8 | JEUDY Simon | 1998 | 17:57:07 | 981 | ANGERS NATATION | FRA | ||
9 | LESOUEF Simon | 2000 | 18:05:23 | 965 | CN AVRANCHES | FRA | ||
10 | LE GALL Yann | 2000 | 18:08:34 | 959 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA | ||
11 | VOTTIER Antoine | 2001 | 18:10:60 | 955 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
12 | LAFFITE Evan | 2001 | 18:15:40 | 946 | US FORGES LES EAUX NATATION | FRA | ||
13 | IDRISS Mohamed | 2000 | 18:15:59 | 945 | NANTES NATATION | FRA | ||
14 | OLLIVIER Arsene | 2001 | 18:24:74 | 928 | AURAY NATATION | FRA | ||
15 | BLONDEL Alexis | 2001 | 18:31:61 | 915 | CN YVETOT | FRA | ||
16 | OLLIVIER Maxime | 2001 | 18:34:76 | 909 | COMBOURG NATATION | FRA | ||
17 | JOUAN Theo | 2000 | 18:40:53 | 898 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA | ||
18 | PERDIGON Malo | 2000 | 18:43:61 | 892 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA | ||
19 | RIGUIDEL Leo | 2001 | 18:45:86 | 888 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
20 | ROUX Louis | 2001 | 18:52:30 | 876 | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY | FRA | ||
21 | MAC Hugo | 2001 | 19:26:58 | 813 | STADE ST-VALERY NATATION | FRA |