Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Jeudi 25 Juin 2015 au Dimanche 28 Juin 2015

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 FACCHINI Ludovic 1990 4:18:20 1090 MARTIGUES NATATION FRA
2 LE DALLOUR Thibaut 1988 4:23:73 1044 LUXEMBOURG LUX
3 LACLAUSTRA Florian 1988 4:39:97 916 LAVAUR NATATION 81 FRA
4 CROZE Guillaume 1986 4:40:82 910 US RIS-ORANGIS FRA
5 AUMERCIER Anthony 1987 4:42:61 896 US RIS-ORANGIS FRA
6 KUMPS Romain 1989 4:53:68 815 REIMS NATATION 89 FRA
7 HOUBRE Mathieu 1986 4:56:44 795 US RIS-ORANGIS FRA
8 DANDINE François 1986 4:58:26 782 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 RONFORT Florian 1987 5:07:53 718 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
Catégorie C2
1 GENET David 1982 4:16:55 1117 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 CODEVELLE Julien 1985 4:23:25 1061 CN PANON FRA
3 BERTRAND Rudy 1982 4:36:12 959 USM MALAKOFF FRA
4 DAVID Simon 1984 4:38:83 938 CN DOLE & REG FRA
5 LAMOTTE Jillian 1985 4:44:77 893 ALENÇON NC FRA
6 HENCK Laurent 1982 4:45:17 890 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
7 CHEVET Nicolas 1983 4:48:43 866 ES NANTERRE FRA
8 CORNET Cyril 1983 4:57:72 798 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 BOUDJADJA Rabah 1983 5:17:29 666 ASPTT MARSEILLE FRA
10 BERTIN Kevin 1985 5:22:19 634 SC THIONVILLE FRA
11 JOUFFRET Sebastien 1982 5:31:47 577 CN TRICASTIN FRA
Catégorie C3
1 LEROY Loïc 1980 4:21:40 1098 MARTIGUES NATATION FRA
2 SIBIRIL Laurent 1976 4:31:12 1019 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 ROMERA Frederic 1976 4:34:90 989 EMS BRON FRA
4 LE ROUX Benjamin 1979 4:38:10 965 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 MOREAU Brice 1978 4:39:23 956 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
6 BAZUREAU Adrien 1977 4:44:49 916 USM MALAKOFF FRA
7 THOMASSIN Alexandre 1979 4:47:57 893 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
8 SANTT Jean-Michel 1976 4:53:45 850 EMS BRON FRA
9 DESCHAMPS Lionel 1977 4:55:94 832 LE CHESNAY NATATION FRA
10 PORTUGUEZ Michaël 1978 5:00:75 798 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
11 DONNAINT Sylvain 1979 5:03:83 776 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
12 MARCQ Philippe 1980 5:05:58 764 TRITONS LUMBRES FRA
13 FRANCHET Rodolphe 1976 5:12:67 716 US CHAUVIGNY FRA
14 RENOLLAUD Matthieu 1977 5:16:38 692 LYON NATATION FRA
15 MARIGNIER Julien 1978 5:18:97 675 CN CHINON FRA
Catégorie C4
1 RECORBET Patrice 1972 4:26:69 1088 ES VITRY FRA
2 VILLETTE Florent 1972 4:33:53 1034 AS CHERBOURG NATATION FRA
3 GRAMUSSET Cédric 1975 4:33:62 1033 US ST-EGRÈVE FRA
4 JOURY Antoine 1973 4:40:58 979 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 NIVELET Arnaud 1973 4:41:95 969 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
6 FERNANDEZ Cédric 1974 4:43:27 959 CN CÉVENNES ALÈS FRA
7 COMTE Renaud 1971 4:45:00 946 EMS BRON FRA
8 CANDAU Benoît 1975 5:01:94 823 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
9 FRESSIER Ludovic 1972 5:03:40 812 CN CACHAN FRA
10 BUISSET Charles-Albert 1975 5:04:40 805 CN GUÉRET FRA
11 BINDA Cyril 1973 5:05:37 799 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
12 MARCEL Daniel 1971 5:11:66 756 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
13 PERRIER Christophe 1973 5:11:83 755 AC VILLEPINTE FRA
14 MALLERET Gaël 1972 5:12:84 748 EMS BRON FRA
15 LAMAN DUFLOT Jean-Philippe 1973 5:13:44 744 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
16 OLLIER Stephane 1974 5:17:11 720 CN FOREZ FRA
17 REGENT Xavier 1973 5:18:28 712 SNS EPERNAY FRA
18 RAVIER Laurent 1975 5:21:07 694 BELGIQUE BEL
19 BOURDON Laurent 1971 5:21:30 692 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 ARLON Jean-Christophe 1973 5:29:41 641 CNS VALLAURIS FRA
21 LACABANE Alexandre 1975 5:31:05 631 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
22 LE GUYADER Christophe 1974 5:42:71 562 LE CHESNAY NATATION FRA
23 LOPES ANDRADE Cristiano 1975 5:51:56 512 AS CHERBOURG NATATION FRA
24 MULLER Lilian 1971 5:52:31 507 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
Catégorie C5
1 CHALENDAR Lionel 1967 4:34:30 1073 ES NANTERRE FRA
2 VERLA Christophe 1968 4:40:70 1023 SN MONTGERON FRA
3 HAZARD Jean-Etienne 1967 4:40:78 1023 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 FLAVIER Fabrice 1969 4:59:59 884 AN ROMORANTIN FRA
5 ROUSSEL Francis 1967 5:01:57 870 US RIS-ORANGIS FRA
6 BOUDET Jérome 1970 5:02:16 866 MONTPELLIER ANUC FRA
7 GRENET Thierry 1966 5:06:01 839 US ST-EGRÈVE FRA
8 HERMAN Hugues 1966 5:06:28 837 TRITONS LUMBRES FRA
9 SOIZE Bertrand 1969 5:08:13 824 CN PLAISIR FRA
10 CASTAGNA Didier 1969 5:10:86 806 PARAY NATATION WATER POLO FRA
11 COLLIGNON Hervé 1966 5:19:93 745 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
12 DE RYCKE Eric 1966 5:36:30 642 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
13 BARETTI Fabrice 1968 5:38:31 630 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
14 FENERON Pascal 1969 5:41:60 610 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
15 LAPOUGE Philippe 1966 5:43:33 600 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 5:55:63 530 PARIS AQUATIQUE FRA
17 KINACH Hervé 1969 5:56:92 523 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
18 SAURIN Joël 1967 6:00:49 504 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
19 DEMARTELAERE Franz 1969 6:12:20 443 AMBÉRIEU NATATION FRA
20 LIBBRECHT Mathieu 1969 6:17:80 415 US VILLEJUIF NATATION FRA
Catégorie C6
1 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 4:39:00 1107 CSM PUTEAUX FRA
2 MELLADO Pascal 1965 4:46:26 1051 MARTIGUES NATATION FRA
3 ROLLAND Jean-Luc 1963 4:51:24 1014 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 SILVA Daniel 1965 4:55:05 987 ASPTT POITIERS FRA
5 VARGA Louis 1965 4:57:57 968 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
6 OLIVIÉ Jacques 1962 5:00:45 948 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 BYKOV Igor 1965 5:07:99 895 RUSSIE RUS
8 JEZIC Boris 1963 5:12:24 865 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 KNODEL Dominique 1965 5:14:14 853 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 BARETH Eric 1963 5:19:49 817 NC LUNEVILLE FRA
11 DUPUY Eric 1964 5:21:70 802 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
12 SMAIL Marc 1962 5:28:59 758 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
13 FLORISSOONE Denis 1963 5:29:46 752 ROUEN MASTERS CLUB FRA
14 TOULOT Vincent 1965 5:31:95 736 LILLE UC NATATION FRA
15 DONZE Francois 1961 5:32:23 735 CN ANTIBES FRA
16 BINDE Eric 1964 5:38:40 696 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 REISER Jean-Marc 1961 5:57:47 585 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
18 ROUSSINE Patrick 1964 6:03:80 550 AS CHERBOURG NATATION FRA
19 DRUTEL Dominique 1965 6:19:35 469 EMS BRON FRA
20 LEJEUNE Frederic 1963 6:23:25 449 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
21 COELEMBIER Luc 1961 6:23:44 448 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
22 BEDOS Pierre 1961 6:40:26 370 SEYNOD NATATION FRA
Catégorie C7
1 GUERIN Serge 1956 4:48:67 1119 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 JOUANDON Marc 1957 4:54:69 1074 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
3 LAFFICHE Gilles 1959 4:55:71 1067 ES NANTERRE FRA
4 LELIAS Pierre 1959 4:55:82 1066 CSM PUTEAUX FRA
5 NOEL Sylvian 1958 5:26:06 858 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
6 CORBEL Bernard 1957 5:31:34 823 DINARD OLYMPIQUE N FRA
7 ROCHET Pascal 1960 5:36:88 788 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 LECLERC Rodolphe 1958 5:41:36 761 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
9 SAVINEAU Marc 1960 5:41:39 761 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 LEFEBURE Dominique 1959 6:15:69 565 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
11 LE RU Thierry 1959 6:16:92 558 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
12 JULLIAN Alain 1959 6:20:51 539 EMS BRON FRA
13 BROCHET Thierry 1957 6:20:57 539 ST-DENIS UNION SPORTS FRA
14 LUCAS Michel 1956 6:25:39 514 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 VARNEROT Luc 1956 6:27:97 501 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
16 ALAIN Stephan 1960 6:36:69 459 CN BREST FRA
Catégorie C8
1 MOREAU Patrick 1952 5:04:32 1112 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
2 CHATARD Jean-Claude 1951 5:07:20 1092 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 SCHNEIDER Marc 1953 5:24:64 974 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 WALLE Jacques 1952 6:01:47 745 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 QUIRIN Patrick 1955 6:06:50 717 EA NOGENT-VILLERS FRA
6 FELIX Gerard 1951 6:30:63 586 SN MONTGERON FRA
7 LACAZE Francois 1954 6:40:93 535 SN METZ FRA
8 VIEU Raymond 1951 6:52:67 479 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
Catégorie C9
1 MICHEL Georges 1949 5:46:33 964 MONTPELLIER ANUC FRA
2 REFUGGI Jean-Luc 1947 5:46:36 964 AS FONTAINE NATATION FRA
3 CARTON Patrick 1948 6:02:45 867 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 BIGNET Jimmy 1947 6:15:54 792 ST-MALO NATATION FRA
5 JAFFRÉ François 1950 6:19:43 770 RHODIA CLUB NATATION FRA
6 LUCE Remy 1948 6:20:47 764 CN FOREZ FRA
7 BEKLI Khaled 1947 6:21:16 761 CN ANTIBES FRA
8 ROCIPON Claude 1949 6:21:88 757 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 PEREZ Daniel 1949 6:45:60 632 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
10 GUILLEMIN Michel 1949 6:50:98 605 MONT BLANC NATATION FRA
11 COOPER Howard 1948 7:08:94 521 EMS BRON FRA
12 DIENER Jean-Marc 1946 7:17:45 483 KAYSERSBERG NATATION FRA
Catégorie C10
1 COLLACE Jean-Jacques 1945 6:08:01 992 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
2 GUERRIER Jean-Paul 1945 6:27:12 884 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
3 BRUNEVAL Alain 1943 6:43:63 795 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 LONNE Jean 1942 6:45:20 787 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 GUILBERT Jean-Pierre 1942 7:12:78 650 PAYS DE GEX NATATION FRA
Catégorie C11
1 SACCOMAN Pierre 1940 7:45:28 684 AS FONTAINE NATATION FRA
2 RAPALA Robert 1938 7:59:78 621 AS SALINDRES FRA
Catégorie C12
1 PEREZ Robert 1933 7:53:86 865 AC HYÈRES FRA
CN AVRANCHES