Meeting Aquabaie d'Armor 2014

Compétition Nationale

SAINT-BRIEUC

Du Samedi 01 Mars 2014 au Dimanche 02 Mars 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUSQUIN Lena 1995 0:27:14 1235 CN VANNES FRA
2 HUBERT Lina 1999 0:28:83 1125 CN ST-CAST LE GUILDO FRA
3 AUVRAY Romane 1997 0:29:02 1112 CNP DE SAINT-LO FRA
4 KOEHLER Estelle 1998 0:29:37 1090 MORBIHAN FRA
5 MENEC Klervi 1999 0:29:37 1090 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
6 AMARO Laura 1999 0:29:61 1075 CN FOUGÈRES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUEZO Océane 1999 0:29:44 1086 CNP LOUDÉAC FRA
2 COLLET Enora 1998 0:29:63 1074 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 VERGER Anaïs 2000 0:29:82 1062 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
4 JOSSAUME Margot 1998 0:30:03 1049 CN COUTANCES FRA
5 DANET Fanny 1995 0:30:05 1048 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 DELANOE Sarah 2000 0:30:14 1042 CN VITRÉ FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUSQUIN Lena 1995 0:28:15 1168 CN VANNES FRA
2 AUVRAY Romane 1997 0:29:60 1076 CNP DE SAINT-LO FRA
3 KOEHLER Estelle 1998 0:29:64 1073 MORBIHAN FRA
4 AMARO Laura 1999 0:29:69 1070 CN FOUGÈRES FRA
5 HUBERT Lina 1999 0:29:71 1069 CN ST-CAST LE GUILDO FRA
6 COLLET Enora 1998 0:29:91 1057 C PAUL-BERT RENNES FRA
7 JOSSAUME Margot 1998 0:29:91 1057 CN COUTANCES FRA
8 MENEC Klervi 1999 0:29:91 1057 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
9 GUEZO Océane 1999 0:29:92 1056 CNP LOUDÉAC FRA
10 DELANOE Sarah 2000 0:30:01 1050 CN VITRÉ FRA
11 DANET Fanny 1995 0:30:02 1050 C PAUL-BERT RENNES FRA
12 VERGER Anaïs 2000 0:30:04 1049 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
13 BOUFFORT Liz 1997 0:30:06 1047 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
14 FERREC Marion 1993 0:30:08 1046 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
15 CHARRIER Colleen 1998 0:30:33 1031 CNP DE SAINT-LO FRA
16 BOUREL Justine 1998 0:30:33 1031 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
17 GUEZO Caroline 2001 0:30:39 1027 CNP LOUDÉAC FRA
18 LEMONNIER Jade 1999 0:30:42 1025 CNP DE SAINT-LO FRA
19 LAINE Alienor 1997 0:30:42 1025 CN FOUGÈRES FRA
20 LONG WAH Ludivine 2000 0:30:52 1019 CNP DE SAINT-LO FRA
21 ORTEGA Margaux 1998 0:30:54 1018 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
22 MENEC Aziliz 1997 0:30:62 1013 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
23 MEHEUST Delphine 1986 0:30:71 1008 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
24 FRABOULET Emma-Marie 2000 0:30:73 1006 MORBIHAN FRA
25 PASQUIOU Leïla 1992 0:30:85 999 CN GUINGAMP FRA
26 MESQUITA Blandine 1997 0:30:86 999 MORBIHAN FRA
27 FOURNIER Noemie 1999 0:30:92 995 CN VANNES FRA
28 CARUDEL Eva 1997 0:31:01 990 C PAUL-BERT RENNES FRA
29 JAGOU Diane 1998 0:31:02 989 DINARD OLYMPIQUE N FRA
30 COQUEMONT Eva 1998 0:31:11 984 CN FOUGÈRES FRA
31 LEBRETON Anais 1999 0:31:20 978 COMBOURG NATATION FRA
32 LAMBERT Esther 1998 0:31:24 976 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
33 BEAUFILS Louise 2000 0:31:29 973 CNP DE SAINT-LO FRA
34 LE MOIGNE Marie 1998 0:31:38 967 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
35 GUEZET Chloé 1998 0:31:42 965 USM VIRE FRA
36 LE GOFF Katell 1999 0:31:42 965 UNION QUIMPER NATATION FRA
37 MALTRET Enora 1997 0:31:42 965 CNP LOUDÉAC FRA
38 LE JAOUAN Gaelle 1999 0:31:48 962 LANNION NATATION FRA
39 YANNOU Marlene 1996 0:31:49 961 DINARD OLYMPIQUE N FRA
40 MARTINIEN Kassandra 1998 0:31:50 960 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
41 BECAM Lena 1998 0:31:56 957 LANNION NATATION FRA
42 JAOUEN Maëla 2000 0:31:68 950 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
43 CORBEL Lucie 1994 0:31:69 949 CN VANNES FRA
44 HARDY Aléxiane 1998 0:31:71 948 USM VIRE FRA
45 DORNIC Claire 2000 0:31:74 946 CN MORLAIX FRA
46 LE GOFF Nolwenn 2000 0:31:81 942 UNION QUIMPER NATATION FRA
47 GOHIER Laurine 1997 0:31:83 941 CN FLERS FRA
48 ROGER Maelle 2000 0:31:88 938 CNP DE SAINT-LO FRA
49 LE DEMEET Oriane 2000 0:31:90 937 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
50 JOSSAUME Jeanne 1998 0:32:03 929 CN COUTANCES FRA
51 LE COUEY Maëlle 1998 0:32:04 929 CN GUINGAMP FRA
52 BAGUELIN-SIMON Joana 1999 0:32:09 926 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
53 ILLES Justine 1999 0:32:11 925 CN AVRANCHES FRA
54 LESELLIER Maud 1998 0:32:24 917 CNP DE SAINT-LO FRA
55 LABRUNE Auregan 2000 0:32:26 916 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
56 QUEHEN RIVOAL Emma 2000 0:32:29 914 UNION QUIMPER NATATION FRA
57 VALLEE Claire 1998 0:32:50 902 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
58 MENAGE Camille 2000 0:32:55 899 EN PONTIVY FRA
59 LESAVAND Margot 2000 0:32:66 893 MORBIHAN FRA
60 GUILLAS-BARENTON Charlotte 2000 0:32:70 891 CN AVRANCHES FRA
61 GAUCHER Axelle 1999 0:32:70 891 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
62 MESQUITA Juliette 2000 0:32:83 883 AURAY NATATION FRA
63 PAUL Kimberley 2000 0:32:85 882 EN PONTIVY FRA
64 PERIOU Mathilde 2000 0:32:89 880 COMBOURG NATATION FRA
65 CAZOULAT Audrey 2000 0:32:90 879 CN MORLAIX FRA
66 LEJEUNE Clarisse 2000 0:32:90 879 CNP DE SAINT-LO FRA
67 LE GRAND Marion 2000 0:33:11 868 UNION QUIMPER NATATION FRA
68 COLLET Mathilde 2000 0:33:27 859 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
69 PICOCHE Anne 2000 0:33:37 853 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
70 CHESNIER Chloé 1999 0:33:43 850 CN LAMBALLE FRA
71 GODDÉ Romane 2000 0:33:63 839 CN AVRANCHES FRA
72 GICQUEL Maxine 2000 0:33:66 837 CAUDAN NATATION FRA
73 SOUEF Cassandre 2000 0:33:66 837 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
74 LEC'HVIEN Marine 1999 0:33:75 832 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
75 LUCAS Adeline 1999 0:33:89 824 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
CN AVRANCHES