2e Meeting Régional Open des Pays de la Loire

Compétition Régionale

NANTES

Du Samedi 31 Mars 2012 au Dimanche 01 Avril 2012

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELFOUR Brice 1991 0:30:58 1056 LOIR-ET-CHER FRA
2 CUYPERS Maxime 1994 0:31:07 1027 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 FOLGOAS Jérémie 1994 0:31:08 1027 AS AVRILLÉ NATATION FRA
4 LE CALVEZ Tanguy 1995 0:32:19 962 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
5 TAVERNIER Florian 1996 0:32:25 959 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
6 FOUCHET Dylan 1993 0:32:32 955 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAGNERIE Quentin 1996 0:32:66 936 AS AVRILLÉ NATATION FRA
2 MONNEAU Thomas 1996 0:32:91 922 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
3 LARUE Maxime 1997 0:33:37 896 SC ORVAULT FRA
4 DOMPTAIL Quentin 1995 0:33:52 888 AS AVRILLÉ NATATION FRA
5 GERFAULT Thomas 1995 0:33:80 873 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 BERTHAULT Valentin 1995 0:34:11 856 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PALUMBO Raphaël 1990 0:33:04 915 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 BIDAULT Quentin 1996 0:33:96 864 US LA FLÈCHE FRA
3 SEBIRE Quentin 1997 0:34:34 844 CN AVRANCHES FRA
4 GAUDRY Florent 1996 0:34:40 841 LOIR-ET-CHER FRA
5 TESSIER Alexandre 1996 0:34:61 830 NOZAY OMNISPORTS FRA
6 SOULARD Edouard 1997 0:34:92 813 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELFOUR Brice 1991 0:30:42 1066 LOIR-ET-CHER FRA
2 FOLGOAS Jérémie 1994 0:30:70 1049 AS AVRILLÉ NATATION FRA
3 CUYPERS Maxime 1994 0:31:49 1003 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 FOUCHET Dylan 1993 0:32:21 961 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
5 TAVERNIER Florian 1996 0:32:52 944 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
6 LE CALVEZ Tanguy 1995 0:32:52 944 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
7 GAGNERIE Quentin 1996 0:33:05 914 AS AVRILLÉ NATATION FRA
8 DOMPTAIL Quentin 1995 0:33:44 893 AS AVRILLÉ NATATION FRA
9 LARUE Maxime 1997 0:33:59 884 SC ORVAULT FRA
10 MONNEAU Thomas 1996 0:33:73 877 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
11 GERFAULT Thomas 1995 0:33:74 876 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
12 BERTHAULT Valentin 1995 0:33:83 871 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
13 PALUMBO Raphaël 1990 0:33:87 869 C PAUL-BERT RENNES FRA
14 SEBIRE Quentin 1997 0:33:95 865 CN AVRANCHES FRA
15 SOULARD Edouard 1997 0:34:35 843 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
16 GAUDRY Florent 1996 0:34:37 842 LOIR-ET-CHER FRA
17 DANIEL Louis 1996 0:34:58 831 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
18 BIDAULT Quentin 1996 0:34:65 828 US LA FLÈCHE FRA
19 TESSIER Alexandre 1996 0:34:68 826 NOZAY OMNISPORTS FRA
20 TRIHAN Malo 1996 0:34:80 820 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
21 RAKOTONIAINA Tsiory 1997 0:35:07 806 LOIR-ET-CHER FRA
22 MORIN Gregoire 1998 0:35:24 797 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
23 FOUCHER Alexis 1997 0:35:26 796 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
24 LE CARDINAL Theo 1998 0:36:06 755 ALENÇON NC FRA
25 AIT AHMED Amin 1997 0:37:95 663 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
CN AVRANCHES