Meeting de l'Ouest Hiver
Compétition Nationale
TOURS
Du Vendredi 20 Decembre 2019 au Dimanche 22 Decembre 2019
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIGUIDEL Leo | 2001 | 16:34:21 | 1129 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
2 | WILHELM Hugo | 2002 | 16:45:17 | 1106 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
3 | DUVAL Elias | 2004 | 17:11:70 | 1052 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
4 | LEMENANT Ethan | 2005 | 17:23:57 | 1028 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
5 | MORVAN Alexandre | 2004 | 17:26:34 | 1022 | CN LAMBALLE | FRA | ||
6 | MORIN Maël | 2005 | 17:38:35 | 999 | CN MONTMORILLON | FRA | ||
7 | PLAISANT Achille | 2005 | 17:40:48 | 994 | C.N DE VALLEE DE SEINE | FRA | ||
8 | TARDY Lenny | 2005 | 17:48:54 | 979 | CN NIORT | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENEDEYT Max | 2003 | 17:41:10 | 993 | JOUÉ NATATION | FRA | ||
2 | GALLAIS Joaquim | 2005 | 18:00:67 | 955 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
3 | KPADE Alexis | 2005 | 18:01:27 | 954 | C.N DE VALLEE DE SEINE | FRA | ||
4 | PHILIPPE Clement | 2003 | 18:25:50 | 908 | CN FOUGÈRES | FRA | ||
5 | DELAIN Hadrien | 2004 | 18:32:37 | 895 | ANGERS NATATION | FRA |