Championnats d'Hiver de l'Ouest Open
Compétition Nationale
RENNES
Du Vendredi 21 Decembre 2018 au Dimanche 23 Decembre 2018
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FONTAINE Logan | 1999 | 15:27:19 | 1273 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
2 | KUKLA Clément | 2002 | 15:33:78 | 1258 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
3 | SAILLARD Hugo | 2001 | 15:38:82 | 1247 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
4 | VANDEVELDE Alexis | 2001 | 15:50:02 | 1223 | SN VERSAILLES | FRA | ||
5 | MERCURY Anthony | 2001 | 16:02:54 | 1196 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
6 | MOKHFI Naim | 2000 | 16:03:50 | 1194 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
7 | RIGUIDEL Leo | 2001 | 16:07:40 | 1185 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
8 | CAILLE Dany | 2000 | 16:08:49 | 1183 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
9 | CLUSMAN Jean-Baptiste | 2001 | 16:10:12 | 1179 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
10 | BOUCHON Pierre | 1999 | 16:16:34 | 1166 | CN BREST | FRA | ||
11 | TEULE Leo | 2002 | 16:18:16 | 1162 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
12 | BOURY Florent | 2000 | 16:30:06 | 1137 | EN CAEN | FRA | ||
13 | COCCORDANO Aubin | 2001 | 16:30:19 | 1137 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
14 | BOSCHER Johan | 2001 | 16:36:46 | 1124 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
15 | TEULE Enzo | 2004 | 16:39:72 | 1117 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
16 | NEHDI Ayoub | 2003 | 16:40:67 | 1115 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
17 | LAINÉ Melaine | 2001 | 16:41:79 | 1113 | CN FOUGÈRES | FRA | ||
18 | LEMARCHAND Kyllian | 2002 | 16:44:27 | 1108 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
19 | WILHELM Hugo | 2002 | 16:54:57 | 1086 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
20 | BOUCHON Victor | 2002 | 16:57:23 | 1081 | C REDON NATATION | FRA | ||
21 | MESANGE GORGEON Jolan | 2002 | 16:58:79 | 1078 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
22 | DAGUIER Theo | 2001 | 17:01:16 | 1073 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
23 | JOUAN Theo | 2000 | 17:32:00 | 1011 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEGUE Romain | 2003 | 16:58:19 | 1079 | EN CAEN | FRA | ||
2 | HABASQUE Clément | 2001 | 17:06:58 | 1062 | CN BREST | FRA | ||
3 | VISBECQ Edouard | 2002 | 17:10:84 | 1053 | NANTES NATATION | FRA | ||
4 | LOPEZ-ONATE Pierrick | 2001 | 17:25:43 | 1024 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
5 | MARTEL Gabriel | 2004 | 17:35:07 | 1005 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
6 | PILLER Mathis | 2003 | 17:43:19 | 989 | CA L'HAY-LES-ROSES | FRA | ||
7 | CORMIER Titouan | 2003 | 17:54:49 | 967 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | ||
8 | CHOQUET Simon | 2002 | 18:03:14 | 951 | ANGERS NATATION | FRA | ||
9 | BRITO Miguel | 2003 | 18:17:66 | 923 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
10 | DUVAL Elias | 2004 | 18:21:43 | 916 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
11 | JEGARD Maxime | 2004 | 18:32:02 | 896 | DOUARNENEZ NATATION | FRA | ||
12 | CHARPIOT Arthur | 2003 | 18:49:72 | 863 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |