Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

LAVAL

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALET Charles 1995 0:28:39 1191 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 BERTRAND Arthur 1997 0:28:72 1170 CN LAMBALLE FRA
3 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:28:74 1169 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
4 THORIN Remy 1999 0:28:80 1165 NANTES NATATION FRA
5 BOUTIN Gurvan 1997 0:28:93 1157 CN BREST FRA
6 MICHEL Clément 1999 0:29:57 1117 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
7 ANDRE Karl 1995 0:29:62 1114 C PAUL-BERT RENNES FRA
8 VAUDOUR Maxime 1999 0:30:20 1079 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE CORRE Pablo 2000 0:29:25 1137 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
2 RICOU Léo 1999 0:29:33 1132 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 MASSE Xavier 1997 0:29:36 1130 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 DELANOË Thomas 1999 0:29:62 1114 STADE LAVAL FRA
5 TOSTIVINT Mateo 1999 0:29:81 1103 ST-MALO NATATION FRA
6 JODIN Matéo 2001 0:30:31 1072 NANTES NATATION FRA
7 LE NEL Corentin 1996 0:30:46 1063 ANGERS NATATION FRA
8 WERTHMANN Nils 1997 0:30:48 1062 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GREMIAU Fabien 2000 0:30:18 1080 US VENDÔME FRA
2 SIMON Bastien 2000 0:30:25 1076 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
3 DOURLEN Maxime 2000 0:30:38 1068 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
4 EVEN Alan 2000 0:30:47 1063 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
5 TOMAC Mewen 2001 0:30:53 1059 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
6 DRANSART Arthur 2001 0:30:69 1050 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
7 BOURY Florent 2000 0:30:75 1046 EN CAEN FRA
8 LEGRETARD Ugo 2000 0:30:81 1043 LORIENT NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANDRE Karl 1995 0:28:58 1179 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:28:61 1177 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
3 VALET Charles 1995 0:28:85 1162 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 BOUTIN Gurvan 1997 0:28:93 1157 CN BREST FRA
5 BERTRAND Arthur 1997 0:28:97 1154 CN LAMBALLE FRA
6 THORIN Remy 1999 0:29:16 1143 NANTES NATATION FRA
7 MICHEL Clément 1999 0:29:31 1133 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
8 VAUDOUR Maxime 1999 0:29:43 1126 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
9 RICOU Léo 1999 0:29:59 1116 C VIKINGS DE ROUEN FRA
10 MASSE Xavier 1997 0:29:78 1105 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
11 TOSTIVINT Mateo 1999 0:29:87 1099 ST-MALO NATATION FRA
12 LE CORRE Pablo 2000 0:29:90 1097 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
13 DELANOË Thomas 1999 0:29:95 1094 STADE LAVAL FRA
14 LE NEL Corentin 1996 0:29:95 1094 ANGERS NATATION FRA
15 WERTHMANN Nils 1997 0:29:96 1094 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
16 JODIN Matéo 2001 0:30:06 1088 NANTES NATATION FRA
17 MALLET Pierre 1998 0:30:16 1081 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
18 SIMON Bastien 2000 0:30:31 1072 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
19 LEBLANC Arthur 1999 0:30:34 1071 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
20 TOMAC Mewen 2001 0:30:35 1070 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
21 EVEN Alan 2000 0:30:36 1069 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
22 BARRET Theo 1997 0:30:42 1066 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
23 GREMIAU Fabien 2000 0:30:43 1065 US VENDÔME FRA
24 BOUCHON Pierre 1999 0:30:46 1063 C REDON NATATION FRA
25 DOURLEN Maxime 2000 0:30:53 1059 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
26 CHAILLOU Merouane 1999 0:30:56 1057 LANNION NATATION FRA
27 CHATELAIN Maxence 1998 0:30:59 1056 AS GIEN NATATION FRA
28 RIOU Killian 1998 0:30:60 1055 CN LE MANS FRA
29 OLLIVIER Sergueï 1999 0:30:64 1053 CN BREST FRA
30 LEGRETARD Ugo 2000 0:30:66 1052 LORIENT NATATION FRA
31 DONET Dorian 1999 0:30:95 1034 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
32 THERAIN Marc-aurèle 1999 0:30:99 1032 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
33 BUCHENET Adrien 1997 0:31:12 1024 EN TOURS FRA
34 DRANSART Arthur 2001 0:31:17 1021 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
35 PARAYRE Maxime 1998 0:31:22 1018 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
36 RIGUIDEL Leo 2001 0:31:22 1018 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
37 BOURY Florent 2000 0:31:30 1014 EN CAEN FRA
38 LEHMANN Cyril 1998 0:31:33 1012 CN MORLAIX FRA
39 VANDENWEGHE Victor 1999 0:31:39 1009 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
40 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 0:31:39 1009 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
41 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:31:44 1006 EN TOURS FRA
42 MARTINEAU Thomas 1999 0:31:67 992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
43 DUPUIS Yann 2000 0:31:71 990 CNM DIEPPE FRA
44 HOUIS Baptiste 2001 0:31:87 981 C REDON NATATION FRA
45 DREHER Etienne 2001 0:31:87 981 CN BREST FRA
46 BOUILLIE Alexis 2000 0:31:95 976 LANNION NATATION FRA
47 ROLAND Bastien 2001 0:31:96 976 STADE LAVAL FRA
48 MORIN Arthur 1999 0:31:96 976 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
49 ARGANS Théo 2000 0:31:98 974 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
50 MALLEJAC Guillaume 1999 0:32:00 973 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
51 RASTOUIL Hugo 2001 0:32:03 972 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
52 GUERET Antoine 1998 0:32:16 964 SAUMUR NATATION FRA
53 COM Vincent 2000 0:32:32 955 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
54 SAULAS Hugo 2000 0:32:36 953 AN ROMORANTIN FRA
55 BOUREAU Mael 2000 0:32:38 952 ASPTT NANTES FRA
56 PIGENET Valentin 1999 0:32:40 951 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
57 COCHON Alexandre 2000 0:32:82 927 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
58 LAINÉ Melaine 2001 0:33:01 916 CN FOUGÈRES FRA
59 CANAGUIER Louis 2001 0:33:06 914 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
60 GALLON Anatole 2001 0:33:28 901 EN CAEN FRA
61 CAILLAUD Tymothé 1999 0:33:48 890 ANGERS NATATION FRA
62 VANTAL Alexis 2001 0:33:54 887 CN BREST FRA
63 NAUD Theo 2001 0:33:71 878 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
64 GUILLEMAND Alexandre 2000 0:33:73 877 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
65 MICHENEAU Hugo 2000 0:34:06 859 ANGERS NATATION FRA
66 JETISHI Diell 2001 0:34:29 847 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
67 MALLEJAC Maxime 2000 0:34:55 833 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
CN AVRANCHES