Championnats de Normandie Jeunes
Compétition Régionale
SAINT-LO
Du Samedi 17 Mars 2012 au Dimanche 18 Mars 2012
Bassin de 25m
100 Papillon Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THUILLIEZ Romane | 1998 | 1:08:33 | 1095 | CNM DIEPPE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
2 | BOUDANT Virginie | 1996 | 1:09:44 | 1064 | EN CAEN | FRA | Dep | meet_dep_qual |
3 | VALLEE Marina | 1995 | 1:09:99 | 1049 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_dep_qual |
4 | LARIBLE Caroline | 1994 | 1:11:08 | 1019 | CN OISSEL | FRA | Dep | meet_dep_qual |
5 | GOHEL Helene | 1998 | 1:12:46 | 982 | EN CAEN | FRA | Dep | meet_dep_qual |
6 | BRIOUT Romane | 1994 | 1:13:29 | 960 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_dep_qual |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVERIS Anais | 1996 | 1:12:84 | 972 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_dep_qual |
2 | SEIGNERIE Élisa | 1996 | 1:15:32 | 907 | ES FALAISE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
3 | MENEGHETTI Marie | 1998 | 1:15:48 | 903 | EN CAEN | FRA | Dep | meet_dep_qual |
4 | LECARPENTIER Florence | 1997 | 1:15:97 | 891 | DC FAUVILLE-EN-CAUX | FRA | Dep | meet_dep_qual |
5 | AUVRAY Romane | 1997 | 1:17:82 | 844 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_dep_qual |
6 | KERMARREC Pauline | 1996 | 1:20:30 | 784 | CNPO CONCHES | FRA | meet_dep_qual |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSSAUME Margot | 1998 | 1:18:21 | 835 | CN COUTANCES | FRA | ||
2 | BESLON Margot | 1998 | 1:18:98 | 816 | CNP DE SAINT-LO | FRA | meet_dep_qual | |
3 | MAILLARD Lise | 1998 | 1:22:78 | 726 | ALENÇON NC | FRA | ||
4 | TOURNIER Sophie | 1996 | 1:22:81 | 725 | EN CAEN | FRA | ||
5 | GIOT Emeline | 1997 | 1:25:46 | 666 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
6 | GERVAIS Axelle | 1996 | 1:28:30 | 605 | CNPO CONCHES | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARIBLE Caroline | 1994 | 1:09:55 | 1061 | CN OISSEL | FRA | Dep | meet_dep_qual |
2 | THUILLIEZ Romane | 1998 | 1:10:35 | 1039 | CNM DIEPPE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
3 | BOUDANT Virginie | 1996 | 1:11:39 | 1011 | EN CAEN | FRA | Dep | meet_dep_qual |
4 | BRIOUT Romane | 1994 | 1:11:82 | 999 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_dep_qual |
5 | VALLEE Marina | 1995 | 1:12:33 | 986 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_dep_qual |
6 | GOHEL Helene | 1998 | 1:12:34 | 985 | EN CAEN | FRA | Dep | meet_dep_qual |
7 | FAVERIS Anais | 1996 | 1:16:39 | 880 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_dep_qual |
8 | SEIGNERIE Élisa | 1996 | 1:16:56 | 876 | ES FALAISE | FRA | meet_dep_qual | |
9 | AUVRAY Romane | 1997 | 1:16:94 | 866 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_dep_qual |
10 | MENEGHETTI Marie | 1998 | 1:16:95 | 866 | EN CAEN | FRA | Dep | meet_dep_qual |
11 | LECARPENTIER Florence | 1997 | 1:17:16 | 861 | DC FAUVILLE-EN-CAUX | FRA | Dep | meet_dep_qual |
12 | KERMARREC Pauline | 1996 | 1:18:34 | 831 | CNPO CONCHES | FRA | Dep | meet_dep_qual |
13 | BESLON Margot | 1998 | 1:19:39 | 806 | CNP DE SAINT-LO | FRA | meet_dep_qual | |
14 | JOSSAUME Margot | 1998 | 1:19:90 | 793 | CN COUTANCES | FRA | ||
15 | GIOT Emeline | 1997 | 1:23:10 | 718 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
16 | TOURNIER Sophie | 1996 | 1:23:64 | 706 | EN CAEN | FRA | ||
17 | MAILLARD Lise | 1998 | 1:23:93 | 700 | ALENÇON NC | FRA | ||
18 | GERVAIS Axelle | 1996 | 1:27:24 | 627 | CNPO CONCHES | FRA |