Meeting National de Normandie
Compétition Nationale
GRAND-COURONNE
Du Vendredi 10 Fevrier 2012 au Dimanche 12 Fevrier 2012
Bassin de 50m
800 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVIER Marc-Antoine | 1996 | 8:32:82 | 1183 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
2 | AUBRY David | 1996 | 8:34:71 | 1175 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
3 | GOZDOWSKI Antoine | 1995 | 8:52:16 | 1103 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
4 | MARY Nicolas | 1994 | 8:53:96 | 1095 | US GRIGNY | FRA | ||
5 | THOUVENIN Arthur | 1994 | 9:11:06 | 1027 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA | ||
6 | PORTEJOIE Hugo | 1997 | 9:20:51 | 990 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | FRA | ||
7 | HELLARD Alexandre | 1996 | 9:24:84 | 973 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA | ||
8 | LAURENT Martin | 1997 | 9:46:54 | 892 | EN CAEN | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABID Haikel | 1995 | 8:55:19 | 1090 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
2 | TURQUETILLE Yaël | 1996 | 9:40:05 | 916 | C.N DE VALLEE DE SEINE | FRA | ||
3 | LASSERRE Kévin | 1998 | 9:48:85 | 883 | CN LE HAVRE | FRA | ||
4 | AUBERT Joseph | 1996 | 9:49:66 | 880 | EN CAEN | FRA | ||
5 | SAVARY Benjamin | 1998 | 10:04:56 | 827 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | FRA | ||
6 | TOURMEL Gabriel | 1998 | 10:07:02 | 818 | CNM DIEPPE | FRA |