Trophée Interrégional Lucien-Zins

Compétition Interrégionale

ORLEANS

Du Samedi 22 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GONNORD Maxence 2000 2:37:81 803 EN TOURS FRA
2 YVELAIN Valentin 2000 2:38:18 798 CNPO CONCHES FRA
3 SOULAS Alexis 2000 2:39:23 785 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
4 JOLY Killian 2000 2:39:97 775 DINARD OLYMPIQUE N FRA
5 FLEURY Noah 2000 2:40:07 774 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
6 TAUNAIS Maxime 2000 2:40:11 774 ANGERS NATATION FRA
7 BERNIER Mathieu 2000 2:41:09 761 ANGERS NATATION FRA
8 LE CORRE Pablo 2000 2:41:32 758 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
9 BOUILLIE Alexis 2000 2:42:15 748 LANNION NATATION FRA
10 GOUEZEC Corentin 2000 2:42:60 742 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
11 PAÏS Amaury 2000 2:44:28 722 OCTEVILLE NATATION FRA
12 MATEI-BLEDEA Alexandru 2000 2:44:33 721 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
13 BRENON Kyllian 2000 2:44:72 716 UN PLOËRMEL FRA
14 PRADINES Nicolas 2000 2:44:91 714 C VIKINGS DE ROUEN FRA
15 DOURLEN Maxime 2000 2:45:06 712 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
16 TENDENG Paul-Alexis 2001 2:45:10 712 EN TOURS FRA
17 LEBOYER Nicolas 2000 2:45:28 709 CNP DE SAINT-LO FRA
18 BOURNASSENKO Grégory 2000 2:45:35 709 ASPTT NANTES FRA
19 LANDREAU Arthur 2000 2:45:69 704 ANGERS NATATION FRA
20 LEFEBVRE Louis 2000 2:45:81 703 AN MONTVILLIERS FRA
21 LEMOINE Tom 2000 2:45:92 702 EN CAEN FRA
22 AUFORT Valentin 2000 2:46:06 700 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
23 L'ORSA Hugo 2000 2:46:60 694 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
24 ROSEC Olivier 2000 2:46:84 691 CNP DE SAINT-LO FRA
25 SINA RAHME Marc 2000 2:47:18 687 NANTES NATATION FRA
26 BATTE Clement 2000 2:47:23 686 CN CANTON BOLBEC FRA
27 PICARD Rémi 2000 2:47:36 684 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
28 PILLON Vincent 2000 2:47:48 683 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
29 ARGANS Théo 2000 2:47:49 683 C REDON NATATION FRA
30 CARRE Benjamin 2000 2:47:83 679 UN PLOËRMEL FRA
31 MANCEL Grégoire 2000 2:47:92 678 OCTEVILLE NATATION FRA
32 MARIE Valerian 2001 2:48:04 676 CO GALLIA BIHOREL FRA
33 BATREL Florian 2000 2:48:26 674 AN MONTVILLIERS FRA
34 LEFEBVRE Clément 2000 2:48:39 672 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
35 PERDIGON Malo 2000 2:48:53 671 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
36 RASTOUIL Hugo 2001 2:48:67 669 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
37 RIGUIDEL Leo 2001 2:49:04 665 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
38 LEFRANCOIS Victor 2000 2:49:13 663 CN YVETOT FRA
39 CARDUNER Louis 2000 2:49:18 663 CN VANNES FRA
40 DAVID Clement 2000 2:49:46 660 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
41 BERNARD Thibaud 2000 2:49:70 657 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
42 MICHENEAU Hugo 2000 2:50:01 653 ANGERS NATATION FRA
43 PLOUZENNEC François 2000 2:50:03 653 UNION QUIMPER NATATION FRA
44 LAFFITE Evan 2001 2:50:53 647 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
45 BONNEAU Nathan 2000 2:50:72 645 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
46 LAURAIN Guillaume 2000 2:50:77 644 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
47 PRIOU Paul 2000 2:51:04 641 AN ROMORANTIN FRA
48 LOTTE Pierre 2000 2:51:14 640 CNP LOUDÉAC FRA
49 DOLBEC Jules 2000 2:52:06 629 EN CAEN FRA
50 LAIR Nolan 2000 2:52:93 620 OCTEVILLE NATATION FRA
51 PRIGENT Quentin 2000 2:52:99 619 COMBOURG NATATION FRA
52 FRAPPIER Thomas 2000 2:53:28 616 CN BREST FRA
53 SAUDA Enzo 2001 2:53:44 614 CN LE MANS FRA
54 COMBES Hugo 2001 2:53:45 614 CN VANNES FRA
55 ALLAINGUILLAUME Victor 2000 2:53:54 613 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
56 LE CLERE Arthur 2000 2:53:93 608 CNP LOUDÉAC FRA
57 GANDELIN Tristan 2000 2:54:25 605 CNM DIEPPE FRA
58 BOUREAU Mael 2000 2:54:29 604 ASPTT NANTES FRA
59 CHRETIEN Gwendal 2000 2:54:54 601 NANTES NATATION FRA
60 CARON Arthur 2000 2:54:94 597 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
61 PERRIER Antoine 2000 2:54:95 597 EN TOURS FRA
62 HENAFF-LE GALL Lowoël 2000 2:55:01 596 CN LAMBALLE FRA
63 DAGUIER Theo 2001 2:55:11 595 CNP DE SAINT-LO FRA
64 BRAUD Louis 2000 2:55:12 595 ASPTT NANTES FRA
65 VANTAL Alexis 2001 2:55:21 594 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
66 CHION Marco 2001 2:55:55 590 US ARGENTON FRA
67 VILPOUX Valentin 2001 2:55:58 590 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
68 MORNET Thomas 2001 2:55:79 587 ASS. CLOYSIENNE DE NATATION FRA
69 LEON Matthieu 2001 2:55:84 587 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
70 DEBRIS Julien 2000 2:55:86 587 CN LE HAVRE FRA
71 EVEN Mathias 2000 2:55:92 586 CNP LOUDÉAC FRA
72 BOURY Florent 2000 2:55:98 585 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
73 VISBECQ Pierre 2000 2:56:05 585 DINARD OLYMPIQUE N FRA
74 CANAGUIER Louis 2001 2:56:21 583 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
75 LASSERRE Damien 2001 2:56:22 583 CN LE HAVRE FRA
76 BOISSIERE Robin 2000 2:56:34 581 CN CHÂTEAUDUN FRA
77 GREMIAU Fabien 2000 2:56:38 581 ASS. CLOYSIENNE DE NATATION FRA
78 BRICHET Néven 2000 2:56:40 581 VIERZON NATATION FRA
79 SOULARD Nathanael 2001 2:56:43 580 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
80 CAMPREDON Sylvain 2000 2:56:47 580 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
81 GOMES Savio 2000 2:56:76 577 AN MONTVILLIERS FRA
82 LEMEE Pierre 2001 2:56:80 576 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
83 ABDALLAH Shad-Victor 2001 2:56:89 575 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
84 AISSAOUI Safwane 2000 2:56:91 575 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
85 VERITE Aurelien 2000 2:57:18 572 PAYS DE LANDI NATATION FRA
86 BERNIER Valentin 2000 2:57:41 570 NANTES NATATION FRA
87 LE FLOCH Mathieu 2001 2:57:44 569 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
88 LESOUEF Simon 2000 2:57:62 567 CN AVRANCHES FRA
89 DUPUIS Yann 2000 2:57:89 564 CNM DIEPPE FRA
90 RENAUDEAU Brice 2001 2:57:99 563 CHALLANS NATATION FRA
91 MALLEJAC Maxime 2000 2:58:05 563 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
92 MONJEAUD Alexis 2000 2:58:26 560 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
93 DESLANDES Denis 2000 2:58:35 559 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
94 ARNAUD Thimotée 2000 2:58:44 559 AS CHERBOURG NATATION FRA
95 RAYMOND Augustin 2000 2:58:90 554 UNION QUIMPER NATATION FRA
96 LAROSE Moana 2000 2:58:95 553 OCTEVILLE NATATION FRA
97 MERIEAU Niels 2000 2:59:00 552 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
98 LEFEVRE Valentin 2000 2:59:12 551 CN YVETOT FRA
99 FRAPPEREAU Nathan 2000 2:59:17 551 EN TOURS FRA
100 OLLIVIER Arsene 2001 2:59:28 549 AURAY NATATION FRA
101 LOQUAI Hugo 2000 2:59:64 546 CHALLANS NATATION FRA
102 GOHIER Robin 2000 2:59:79 544 CN FLERS FRA
103 MAUSSION Hugo 2000 2:59:97 542 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
104 PRUD'HOMME Loarn 2000 2:59:99 542 LORIENT NATATION FRA
105 VILLENEAU Arthur 2000 3:00:26 539 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
106 ROUSSEL Aubin 2000 3:00:29 539 JOUÉ NATATION FRA
107 SOUBIRAN Esteban 2000 3:00:34 538 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
108 MANDIN Pierre 2000 3:00:36 538 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
109 BAALI Ilias 2001 3:00:52 536 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
110 TURGE Marius 2000 3:00:62 535 C VIKINGS DE ROUEN FRA
111 JETISHI Diell 2001 3:00:62 535 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
112 THUILLIEZ Julien 2000 3:00:62 535 CNM DIEPPE FRA
113 LEBRUN Léo 2000 3:00:80 533 CN BEAUPREAU FRA
114 BOURGOIN Jules 2000 3:00:82 533 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
115 PESTEL Houarn 2000 3:01:02 531 CN BREST FRA
116 PICAUD Tugdual 2000 3:01:09 530 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
117 VOTTIER Antoine 2001 3:01:13 530 C VIKINGS DE ROUEN FRA
118 ORIEUX Lucas 2001 3:01:17 529 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
119 JULIEN Pierre-Antoine 2000 3:01:19 529 COMBOURG NATATION FRA
120 CAM Theau 2001 3:01:21 529 CN BREST FRA
121 RAIMBAUD Killian 2001 3:01:28 528 CHALLANS NATATION FRA
122 BOUVIER Théo 2000 3:01:38 527 VIERZON NATATION FRA
123 SIEMION Nathan 2000 3:01:63 525 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
124 DIETRICH Olivier 2001 3:01:96 521 ASPTT ORLÉANS FRA
125 DRANSART Arthur 2001 3:02:34 517 CEPS DINAN-ARMOR FRA
126 LEGRETARD Ugo 2000 3:02:85 512 LORIENT NATATION FRA
127 DANIEL Alexis 2000 3:02:87 512 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
128 LE GUEVEL Thibault 2000 3:03:01 510 CARHAIX NATATION FRA
129 TOMAC Mewen 2001 3:03:26 508 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
130 DES COURIERES Marin 2001 3:03:43 506 C VIKINGS DE ROUEN FRA
131 BONAVITA Louis 2000 3:03:54 505 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
132 PICHOT Julien 2001 3:03:69 503 AURAY NATATION FRA
133 DENECE Youen 2000 3:03:72 503 NC QUESTEMBERT FRA
134 PETIT Bastien 2000 3:03:98 500 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
135 TAOUSSI Mouad 2000 3:04:39 496 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
136 COLDA Robert 2000 3:04:44 496 CHATO9 NATATION FRA
137 LE COMTE Louis 2000 3:04:72 493 UN PLOËRMEL FRA
138 DEMAY Valentin 2001 3:05:29 487 ALENÇON NC FRA
139 CHIRON Hugo 2001 3:05:36 486 ASPTT NANTES FRA
140 DHUMEAUX Samuel 2001 3:05:56 484 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
141 LIÉGEOIS Alexandre 2000 3:06:23 478 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
142 HOUSSIN Guillaume 2000 3:06:28 477 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
143 SALMON Pierre 2001 3:06:70 473 SALBRIS NATATION FRA
144 DES COGNETS Baptiste 2000 3:06:91 471 OCTEVILLE NATATION FRA
145 MORIN Raphaël 2000 3:07:02 470 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
146 MOSSET Thomas 2000 3:07:17 468 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
147 MELAINE Alexandre 2000 3:07:24 468 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
148 SALMON Martin 2000 3:07:44 466 ALENÇON NC FRA
149 GYPTEAU Timothe 2000 3:07:76 463 CN LE MANS FRA
150 DAUVOIS Remy 2000 3:09:61 445 CN LE MANS FRA
151 ROUX Louis 2001 3:09:93 441 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
CN AVRANCHES