1 HENNEQUIN Rose 13 ans - 15808 pts - nombre de performances = 114 |
|
50 NL (4) | 986 | 100 NL (6) | 966 | 200 NL (11) | 1011 |
| 50 D (8) | 1001 | 100 D (10) | 958 | 200 D (9) | 959 |
| 50 B (2) | 808 | 100 B (1) | 816 | 200 B (4) | 911 |
| 50 P (12) | 1016 | 100 P (14) | 981 | 200 P (7) | 809 |
| 100 4N (2) | 913 | 200 4N (12) | 953 | 400 4N (4) | 908 |
|
2 DATIN Berenice 13 ans - 13396 pts - nombre de performances = 86 |
|
50 NL (5) | 783 | 100 NL (5) | 811 | 200 NL (2) | 745 |
| 50 D (6) | 844 | 100 D (2) | 759 | 200 D (2) | 745 |
| 50 B (10) | 954 | 100 B (17) | 944 | 200 B (9) | 906 |
| 50 P (5) | 769 | 100 P (3) | 771 | 200 P (3) | 627 |
| 100 4N (4) | 924 | 200 4N (5) | 787 | 400 4N (4) | 709 |
|
3 GODDÉ Apolline 16 ans - 12911 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (4) | 963 | 100 NL (5) | 880 | 200 NL (1) | 931 |
| 50 D (1) | 971 | 100 D (2) | 882 | 200 D (2) | 857 |
| 50 B (9) | 1051 | 100 B (10) | 1016 | 200 B (7) | 966 |
| 50 P (3) | 963 | 100 P (1) | 802 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 961 | 200 4N (2) | 876 | 400 4N () | |
|
4 BATTAIS Ines 13 ans - 12785 pts - nombre de performances = 79 |
|
50 NL (6) | 758 | 100 NL (8) | 827 | 200 NL (3) | 712 |
| 50 D (1) | 678 | 100 D (3) | 749 | 200 D (1) | 631 |
| 50 B (9) | 825 | 100 B (11) | 902 | 200 B (9) | 853 |
| 50 P (3) | 771 | 100 P (5) | 752 | 200 P (2) | 578 |
| 100 4N (2) | 814 | 200 4N (6) | 761 | 400 4N (3) | 699 |
|
5 LEFEVRE Zoe 15 ans - 12530 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (2) | 996 | 100 NL (3) | 1018 | 200 NL (4) | 1008 |
| | 50 B (4) | 1103 | 100 B (6) | 1127 | 200 B (5) | 1083 |
| 50 P (2) | 1015 | 100 P (3) | 1089 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1083 | 200 4N (4) | 1027 | 400 4N (2) | 975 |
|
6 LANDEMAINE Louisa 13 ans - 12508 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (5) | 911 | 100 NL (4) | 884 | 200 NL (1) | 610 |
| 50 D (6) | 932 | 100 D (7) | 894 | 200 D (4) | 866 |
| 50 B (3) | 862 | 100 B (3) | 837 | 200 B (3) | 767 |
| 50 P (2) | 737 | 100 P (1) | 718 | 200 P (2) | 464 |
| 100 4N (4) | 829 | 200 4N (3) | 812 | 400 4N (2) | 733 |
|
7 CARRE Ivan 16 ans - 12375 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (2) | 874 | 100 NL (5) | 936 | 200 NL (3) | 834 |
| 50 D (2) | 899 | 100 D (4) | 894 | 200 D (2) | 872 |
| | 50 P (10) | 983 | 100 P (12) | 986 | 200 P (11) | 877 |
| 100 4N (1) | 822 | 200 4N (8) | 885 | 400 4N (1) | 828 |
|
8 MICHELLE Esther 12 ans - 10451 pts - nombre de performances = 80 |
|
50 NL (4) | 715 | 100 NL (5) | 658 | 200 NL (4) | 643 |
| 50 D (7) | 852 | 100 D (12) | 818 | 200 D (10) | 800 |
| 50 B (1) | 633 | 100 B (3) | 674 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 706 | 100 P (11) | 681 | 200 P (4) | 606 |
| 100 4N (2) | 694 | 200 4N (6) | 666 | 400 4N () | |
|
9 LELAIDIER Charlotte 16 ans - 10210 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (6) | 950 | 100 NL (7) | 908 | 200 NL () | |
| 50 D (8) | 1019 | 100 D (13) | 1002 | 200 D (9) | 983 |
| 50 B (3) | 828 | 100 B (4) | 780 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 867 | 100 P (1) | 594 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 872 | 200 4N (1) | 670 | 400 4N (1) | 737 |
|
10 VINCENT Kilian 17 ans - 9722 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (3) | 987 | 100 NL (3) | 973 | 200 NL (1) | 924 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 742 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 941 | 100 B (2) | 890 | 200 B (1) | 753 |
| 50 P (2) | 931 | 100 P (1) | 861 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 874 | 200 4N (2) | 846 | 400 4N () | |
|
11 REHAULT Julien 14 ans - 9114 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (6) | 964 | 100 NL (4) | 926 | 200 NL (1) | 697 |
| 50 D (4) | 840 | 100 D (3) | 772 | 200 D (1) | 592 |
| 50 B (3) | 838 | 100 B (4) | 826 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 855 | 100 P (2) | 714 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N () | | 400 4N (2) | 617 |
|
12 SUDRIE Antoine 17 ans - 9031 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (4) | 775 | 100 NL (5) | 795 | 200 NL (1) | 759 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 352 |
| 50 B (6) | 856 | 100 B (6) | 855 | 200 B (5) | 798 |
| 50 P (1) | 708 | 100 P (1) | 607 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 689 | 200 4N (2) | 630 | 400 4N (1) | 642 |
|
13 LOUIS Candide 14 ans - 8717 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (6) | 701 | 100 NL (1) | 592 | 200 NL (3) | 588 |
| 50 D (6) | 664 | 100 D (5) | 581 | 200 D (4) | 545 |
| 50 B (1) | 401 | 100 B (1) | 359 | 200 B (2) | 388 |
| 50 P (2) | 530 | 100 P (1) | 377 | 200 P (1) | 238 |
| 100 4N (1) | 534 | 200 4N (1) | 299 | 400 4N (2) | 415 |
|
14 ILLES Robin 16 ans - 8483 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (2) | 933 | 100 NL (5) | 939 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 870 | 100 D (3) | 839 | 200 D () | |
| 50 B (11) | 1022 | 100 B (11) | 1042 | 200 B (12) | 984 |
| 50 P (2) | 927 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 927 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
15 DECHANCE Camille 14 ans - 7832 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (4) | 652 | 100 NL (2) | 501 | 200 NL (2) | 523 |
| 50 D (5) | 665 | 100 D (3) | 575 | 200 D (4) | 564 |
| 50 B (2) | 627 | 100 B (3) | 592 | 200 B (3) | 577 |
| 50 P (1) | 334 | 100 P (1) | 248 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 577 | 200 4N (1) | 408 | 400 4N (1) | 449 |
|
16 DUCHÈNE Loélia 13 ans - 7511 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (5) | 723 | 100 NL (5) | 691 | 200 NL (2) | 592 |
| 50 D (6) | 717 | 100 D (1) | 574 | 200 D (1) | 561 |
| 50 B (1) | 622 | 100 B (4) | 640 | 200 B (4) | 620 |
| 50 P (3) | 667 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 571 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
17 VINCENT Maïween 12 ans - 7430 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (5) | 614 | 100 NL (4) | 501 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 525 | 100 D (3) | 531 | 200 D (1) | 476 |
| 50 B (5) | 575 | 100 B (6) | 660 | 200 B (3) | 595 |
| 50 P (5) | 594 | 100 P (7) | 495 | 200 P (4) | 368 |
| 100 4N (3) | 562 | 200 4N (1) | 506 | 400 4N () | |
|
18 CUPIAL Lou 12 ans - 7330 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (5) | 770 | 100 NL (9) | 639 | 200 NL (2) | 570 |
| 50 D (3) | 741 | 100 D (5) | 705 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 602 | 100 B (4) | 648 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 499 | 100 P (1) | 455 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 653 | 200 4N (2) | 589 | 400 4N () | |
|
19 GUILLAS-BARENTON Victor 17 ans - 6767 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (3) | 903 | 100 NL (3) | 926 | 200 NL (3) | 920 |
| 50 D (1) | 806 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 734 | 100 P (2) | 810 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 CHAPERON Louisa 13 ans - 6434 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (1) | 477 | 100 NL (3) | 408 | 200 NL (1) | 283 |
| 50 D (1) | 438 | 100 D (2) | 347 | 200 D (1) | 246 |
| 50 B (1) | 430 | 100 B (2) | 467 | 200 B (3) | 455 |
| 50 P (1) | 337 | 100 P (3) | 294 | 200 P (2) | 143 |
| 100 4N (1) | 494 | 200 4N (2) | 399 | 400 4N (2) | 379 |
|
21 ANNE Fabien 16 ans - 6251 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (2) | 661 | 100 NL (1) | 624 | 200 NL (1) | 518 |
| 50 D (2) | 530 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 732 | 100 B (3) | 696 | 200 B (3) | 613 |
| 50 P (1) | 425 | 100 P (1) | 338 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 598 | 200 4N (1) | 516 | 400 4N () | |
|
22 CHAIGNON Alvine 15 ans - 6221 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (4) | 837 | 100 NL (5) | 784 | 200 NL (2) | 669 |
| 50 D (3) | 641 | 100 D (2) | 608 | 200 D (1) | 446 |
| | 50 P (3) | 646 | 100 P (2) | 427 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 604 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 TENCE Briac 17 ans - 6202 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (1) | 1003 | 100 NL (3) | 1042 | 200 NL (3) | 1082 |
| | | | 100 4N (1) | 977 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 BARON Yoan 15 ans - 5733 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (1) | 649 | 100 NL (3) | 544 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (3) | 560 | 100 D (1) | 514 | 200 D (2) | 444 |
| 50 B (1) | 410 | 100 B () | | 200 B (1) | 327 |
| 50 P (1) | 558 | 100 P (1) | 541 | 200 P (1) | 191 |
| 100 4N (2) | 534 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 LEMESLE Léony 17 ans - 5461 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (4) | 842 | 100 NL (3) | 723 | 200 NL (2) | 650 |
| 50 D (3) | 681 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 710 | 100 B (4) | 728 | 200 B (2) | 600 |
| | 100 4N () | | 200 4N (1) | 527 | 400 4N () | |
|
26 GUILLON Elisa 16 ans - 5229 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (1) | 607 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 460 |
| 50 D (1) | 581 | 100 D () | | 200 D (1) | 458 |
| 50 B (2) | 667 | 100 B (2) | 735 | 200 B (2) | 694 |
| 50 P (1) | 502 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 525 | 400 4N () | |
|
27 SUDRIE Clara 12 ans - 4815 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (4) | 506 | 100 NL (5) | 391 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (1) | 502 | 100 D (3) | 411 | 200 D (1) | 347 |
| 50 B (2) | 480 | 100 B (6) | 523 | 200 B (2) | 483 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 164 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 441 | 200 4N (1) | 341 | 400 4N () | |
|
28 HENNEQUIN Juliette 10 ans - 4532 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (6) | 593 | 100 NL (5) | 477 | 200 NL (2) | 468 |
| 50 D (4) | 521 | 100 D (3) | 511 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 228 | 100 B (1) | 305 | 200 B () | |
| 50 P (9) | 440 | 100 P (2) | 131 | 200 P () | |
| 100 4N (5) | 464 | 200 4N (4) | 394 | 400 4N () | |
|
29 BOUGON Maxence 14 ans - 4434 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (1) | 485 | 100 NL (2) | 446 | 200 NL (2) | 318 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 315 | 200 D (2) | 304 |
| 50 B (2) | 350 | 100 B (1) | 384 | 200 B (2) | 308 |
| 50 P (1) | 328 | 100 P (2) | 223 | 200 P (1) | 173 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 309 | 400 4N (1) | 256 |
|
30 BOOTH Anouk 16 ans - 4279 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (1) | 590 | 100 NL (2) | 503 | 200 NL (2) | 519 |
| 50 D (1) | 579 | 100 D (5) | 593 | 200 D (3) | 520 |
| | 50 P (1) | 397 | 100 P () | | 200 P (1) | 117 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 461 | 400 4N () | |
|