Championnats Départementaux Interclubs - MANCHE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 06 Novembre 2011 à AVRANCHES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Laëtitia DUBOIS | 1072 pts | 100 Brasse Dames | 1:20:15 |
2 | Sullyvan LERICHE | 1046 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:20 |
3 | Oceane MILLE | 947 pts | 100 Papillon Dames | 1:13:80 |
4 | Romain CANIOU | 918 pts | 100 Dos Messieurs | 1:09:58 |
5 | Alexandre CAHU | 901 pts | 100 Dos Messieurs | 1:10:22 |
6 | Pauline CANIOU | 886 pts | 200 4 Nages Dames | 2:46:85 |
7 | Yohann LEVERNEUIL | 844 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:19:96 |
8 | Alexis SEBIRE | 808 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:92 |
9 | Quentin SEBIRE | 769 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:35:60 |
10 | Loïc LEGRAND | 757 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:81 |
Podiums du club
10 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Poussins | 2% |
7 | Benjamins | 17% |
12 | Minimes | 29% |
5 | Cadets | 12% |
4 | Juniors | 10% |
11 | Seniors | 27% |
Chiffres clés
41 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 222) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
67 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 371) |