Final Tour Benjamins - Chartres
Compétition Nationale
CHARTRES
Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023
Bassin de 50m
400 4 Nages Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAHRNER Sasha | 2009 | 5:18:93 | 832 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
2 | LE GRATIET Yohann | 2009 | 5:23:33 | 804 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
3 | QUENTIN Samuel | 2009 | 5:26:80 | 783 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
4 | DEBALLON Théo | 2009 | 5:28:31 | 773 | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | FRA | ||
5 | FILAQUIER Abel | 2009 | 5:33:20 | 744 | ANCENIS COURSE NATATION | FRA | ||
6 | DAVID Renan | 2009 | 5:36:66 | 723 | CA ORSAY | FRA | ||
7 | DOLEY Basile | 2009 | 5:38:26 | 713 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
8 | EN NAKOUBI Yanis | 2009 | 5:43:69 | 682 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | ||
9 | KHEDIMI Kenzi | 2009 | 5:46:54 | 665 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
10 | DAHBI Waël | 2009 | 5:46:79 | 664 | EN CAEN | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIALOT Paul | 2009 | 5:41:80 | 693 | CA ORSAY | FRA | ||
2 | COTTEL Gabin | 2009 | 5:47:85 | 658 | LANNION NATATION | FRA | ||
3 | SMAILI Rayan | 2009 | 5:50:40 | 644 | CA ORSAY | FRA |