Meeting National de Normandie
Compétition Nationale
GRAND-COURONNE (FRA)
Du Vendredi 25 Fevrier 2022 au Dimanche 27 Fevrier 2022
Bassin de 50m
200 Nage Libre Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZITOUNI Fares | 1999 | 1:54:74 | 1176 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
2 | FERCHICHI Samy | 2004 | 1:54:89 | 1173 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
3 | DINE-MOREIRA Orhan | 1998 | 1:57:98 | 1121 | EN TOURS | FRA | ||
4 | FUHRY Axel | 2004 | 1:59:26 | 1100 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
5 | SCHAPMAN Fabien | 2000 | 2:00:97 | 1071 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
6 | KHENDRICHE Lounis | 1997 | 2:01:10 | 1069 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
7 | COTTENCEAU Matthieu | 2005 | 2:01:75 | 1059 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
8 | BRANTU Adrien | 2005 | 2:03:06 | 1037 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASEK Engueran | 2005 | 2:02:42 | 1048 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
2 | AJOUR Oussama | 2003 | 2:02:81 | 1042 | VAL-DE-REUIL NATATION | FRA | ||
3 | MATHIEU Clément | 2005 | 2:03:56 | 1029 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
4 | ARDOUIN Valentin | 2002 | 2:03:61 | 1029 | CN LE HAVRE | FRA | ||
5 | GARBAA Hamza | 2005 | 2:03:76 | 1026 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
6 | BERNARD-PLANESSE Eliott | 2005 | 2:06:70 | 980 | EN TOURS | FRA | ||
7 | KPADE Alexis | 2005 | 2:07:05 | 974 | CN LE HAVRE | FRA | ||
8 | LEBATTEUR Thomas | 2004 | 2:07:73 | 964 | L.L.O ST MARCEL - VERNON | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAHAUT Cyrian | 2005 | 2:10:59 | 920 | CNM DIEPPE | FRA | ||
2 | RENARD Artür | 2007 | 2:10:66 | 919 | EN TOURS | FRA | ||
3 | CHEVE Gabriel | 2004 | 2:12:29 | 894 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
4 | PERROTTE Vadim | 2004 | 2:13:35 | 879 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
5 | SAVARY Romain | 2006 | 2:15:53 | 847 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | FRA | ||
6 | FESNIERES Baptiste | 2006 | 2:15:53 | 847 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
7 | BARDINET Quentin | 2003 | 2:15:90 | 841 | CN EPINETTES PARIS | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZITOUNI Fares | 1999 | 1:57:45 | 1130 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
2 | KHENDRICHE Lounis | 1997 | 1:58:42 | 1113 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
3 | DINE-MOREIRA Orhan | 1998 | 1:58:85 | 1106 | EN TOURS | FRA | ||
4 | FUHRY Axel | 2004 | 1:59:19 | 1101 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
5 | FERCHICHI Samy | 2004 | 1:59:37 | 1098 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
6 | SCHAPMAN Fabien | 2000 | 2:00:02 | 1087 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
7 | BRANTU Adrien | 2005 | 2:01:59 | 1061 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
8 | COTTENCEAU Matthieu | 2005 | 2:01:74 | 1059 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
9 | ARDOUIN Valentin | 2002 | 2:03:11 | 1037 | CN LE HAVRE | FRA | ||
10 | AJOUR Oussama | 2003 | 2:03:17 | 1036 | VAL-DE-REUIL NATATION | FRA | ||
11 | PASEK Engueran | 2005 | 2:04:14 | 1020 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
12 | LEBATTEUR Thomas | 2004 | 2:04:30 | 1018 | L.L.O ST MARCEL - VERNON | FRA | ||
13 | MATHIEU Clément | 2005 | 2:05:15 | 1004 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
14 | GARBAA Hamza | 2005 | 2:06:93 | 976 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
15 | KPADE Alexis | 2005 | 2:08:96 | 945 | CN LE HAVRE | FRA | ||
16 | BERNARD-PLANESSE Eliott | 2005 | 2:10:43 | 922 | EN TOURS | FRA | ||
17 | FLAHAUT Cyrian | 2005 | 2:12:66 | 889 | CNM DIEPPE | FRA | ||
18 | RENARD Artür | 2007 | 2:13:39 | 878 | EN TOURS | FRA | ||
19 | FESNIERES Baptiste | 2006 | 2:13:69 | 873 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
20 | CHEVE Gabriel | 2004 | 2:14:90 | 856 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
21 | BARDINET Quentin | 2003 | 2:17:90 | 812 | CN EPINETTES PARIS | FRA | ||
22 | PERROTTE Vadim | 2004 | 2:18:73 | 801 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
23 | SAVARY Romain | 2006 | 2:21:25 | 765 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | FRA |