XXVIes Championnats de France Hiver Open

Compétition Nationale

LE LAMENTIN

Du Jeudi 27 Fevrier 2020 au Dimanche 01 Mars 2020

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 SANDERINK Arnaud 1993 1:00:64 1123 OLIVET NATATION I'NOX FRA
2 GROSGEORGE Alexis 1993 1:02:30 1074 LILLE UC NATATION FRA
3 CHAPOTOT Florent 1992 1:08:09 912 CN CACHAN FRA
Catégorie C2
1 CASTEL Pierrick 1987 1:00:77 1139 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
2 LOSCH Julien 1987 1:00:88 1136 UAS ST-CLOUD FRA
3 TANG Alexandre 1987 1:01:45 1119 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 ARCANGIOLI Nicolas 1987 1:02:06 1101 ASRM PERVENCHE NATATION FRA
5 REBIFFE Jason 1989 1:02:95 1075 AC VILLEPINTE FRA
6 CHASSAGNE Romain 1987 1:05:17 1012 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
7 MARTHELY Jérémie 1986 1:05:40 1006 CN BISCARROSSE FRA
8 DELEPINE Romain 1987 1:05:71 997 LILLE UC NATATION FRA
9 BRASSARD GAGNON Philippe 1986 1:05:79 995 CN BERRE MIXTES FRA
10 PIQUEMAL Eric 1986 1:07:32 953 CN POISSY FRA
11 PINTO Francisco 1990 1:07:38 951 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
12 FLEURENTIN Lucas 1989 1:07:77 940 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 YANEZ Victor Manuel 1986 1:09:10 905 CN BERRE MIXTES FRA
14 MUGLER Guillaume 1988 1:09:42 896 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA
15 BOSSARD Florent 1987 1:10:50 868 CN POISSY FRA
Catégorie C3
1 VAUTRIN Clément 1985 1:00:75 1166 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 FONTENEAU Alexandre 1981 1:02:93 1102 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
3 ROYER Stéphane 1981 1:03:42 1088 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
4 LABEYRIE Benjamin 1981 1:05:27 1036 STADE MONTOIS NATATION FRA
5 GALPIN Florian 1984 1:06:45 1003 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
6 FORTIN Michaël 1984 1:08:42 950 CN BERRE MIXTES FRA
7 BATAILLE Alex 1985 1:10:09 906 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
8 DUTRIAUX Gregory 1981 1:11:02 882 A.S SHARK NATATION DES ABYMES
Catégorie C4
1 FORTIER Simon 1977 1:04:27 1101 CN BERRE MIXTES FRA
2 LEDEY Vincent 1976 1:04:69 1089 CA ORSAY FRA
3 BARBET Alain 1976 1:04:74 1088 CN LUNEL FRA
4 DUTHOY Boris 1979 1:05:04 1079 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 IMBERT Christophe 1977 1:05:32 1071 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
6 RICHELLE Eric 1977 1:05:72 1060 CN BERRE MIXTES FRA
7 SCHUSTER Silvere 1979 1:06:14 1049 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 CARENE Mike 1976 1:06:86 1029 A.S SHARK NATATION DES ABYMES
9 BEDOUET Alexandre 1978 1:08:04 997 AS AVRILLÉ NATATION FRA
10 FRANCHET Rodolphe 1976 1:08:81 976 ASPTT POITIERS FRA
11 FACQUEUR Mathieu 1980 1:10:81 924 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
12 RENAUDIE Stéphane 1980 1:10:91 922 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
13 FIFER Matthew 1979 1:11:14 916 CN BERRE MIXTES FRA
14 CLAVIER Harold 1980 1:11:51 906 A.S SHARK NATATION DES ABYMES
15 KERNOA Antoine 1980 1:11:70 901 AS CARQUEFOU FRA
16 THIBAUDEAU Laurent 1979 1:12:32 886 CN POISSY FRA
17 GARREAU Emmanuel 1976 1:12:40 884 CN LE HAVRE FRA
Catégorie C5
1 MAZERIS Gregory 1975 1:03:52 1168 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 CATTAUX Frederi 1975 1:04:24 1148 CN DRAGUIGNAN FRA
3 FERNANDEZ Manuel 1971 1:04:94 1128 AS LA TESTE FRA
4 BAYE Guillaume 1974 1:05:36 1116 LILLE UC NATATION FRA
5 PERROT Francois 1973 1:08:45 1033 CN BERRE MIXTES FRA
6 LEPOUTRE Christophe 1971 1:08:71 1026 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 GRUFFY Max 1974 1:10:17 987 CN NIORT FRA
8 LATOCHA Vladimir 1973 1:10:73 973 SN METZ FRA
9 BISSEY Emmanuel 1972 1:10:78 971 C.N LIANCOURTOIS FRA
10 DARIO Frederic 1971 1:11:10 963 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
11 HERTY Andreas 1975 1:12:44 929 CN BERRE MIXTES FRA
12 COMMERET Jimmy 1973 1:13:02 915 EXOCET MASTER CLUB FRA
13 JUNG Jérôme 1975 1:14:16 886 SN HAGUENAU FRA
14 MARCEL Daniel 1971 1:14:35 882 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
15 RIBES Vincent 1973 1:15:80 846 GIRONDINS BORDEAUX FRA
16 BEAUNOIR Dominique 1972 1:17:73 800 CN FLERS FRA
Catégorie C6
1 DE GAILLANDE Thibaut 1970 1:02:41 1268 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 CORLAY Florent 1969 1:07:09 1139 ST-MALO NATATION FRA
3 FAYOLLE Olivier 1967 1:07:15 1137 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
4 GILBERT Stéphane 1968 1:08:29 1106 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
5 MOLINA Francis 1966 1:09:22 1082 EA NOGENT-VILLERS FRA
6 GAULT Olivier 1970 1:10:22 1056 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
7 BRIER Raphaël 1969 1:10:86 1039 US ST-ANDRÉ FRA
8 DETAIS Laurent 1966 1:11:31 1028 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 ROYET Christian 1966 1:12:14 1007 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
10 FAUCHARD Frédéric 1967 1:12:18 1006 AS CHERBOURG NATATION FRA
11 VIOLLEAU Stephane 1969 1:12:27 1004 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
12 SUDRIE Sébastien 1970 1:12:53 997 CANARDS LA ROCHELLE FRA
13 BROUAUX Thierry 1969 1:13:39 975 HIRSON NATATION FRA
14 DUCARRE Gérard 1966 1:13:53 972 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
15 HUYNH Eric 1967 1:13:54 972 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
16 DAMETTE Yves 1966 1:14:23 955 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
17 GIBBINS Patrick 1969 1:15:69 919 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
18 GIBERT Vincent 1970 1:15:75 918 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
19 BARDALOU Frederic 1969 1:17:46 877 AS CARQUEFOU FRA
20 BOURSEUL Frederic 1970 1:18:38 855 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
21 COLOMBIER Christophe 1970 1:18:92 843 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
22 WILMER Jeroen 1966 1:19:16 837 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
23 CAUDAL Christophe 1967 1:20:83 799 US VENDÔME FRA
24 BENSIMON Eric 1970 1:23:58 738 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C7
1 TROUVAT Eric 1965 1:10:77 1121 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
2 JOLY Dominique 1964 1:13:41 1055 ANCENIS COURSE NATATION FRA
3 DUYTSCHAEVER Christophe 1965 1:14:63 1025 CN BERRE MIXTES FRA
4 COUTURIER Jean-Louis 1964 1:16:07 990 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
5 AVETAND Fabrice 1962 1:16:18 987 SO ARMENTIÈRES FRA
6 LAMMENS Laurent 1965 1:16:69 975 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
7 LALUCE Bruno 1963 1:21:26 869
8 BISAGA Vincent 1963 1:23:13 828 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
9 ARCHAMBAULT Jean-Jacques 1965 1:24:23 804 US LA CHATRE NATATION FRA
10 BAUER Martial 1962 1:25:23 782 AS CHERBOURG NATATION FRA
11 ILIEV Patrice 1964 1:28:80 708 OCTEVILLE NATATION FRA
12 MONDOR Thierry 1964 1:29:80 688 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
13 KALUZINSKI Eric 1964 1:32:58 634 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C8
1 SOULAS Bruno 1959 1:08:62 1271 NANTES NATATION FRA
2 LAMOUR Didier 1957 1:18:66 1025 CN BERRE MIXTES FRA
3 LALOT Eric 1960 1:25:26 878 OLIVET NATATION I'NOX FRA
4 VIARD Dominique 1956 1:28:31 814 CN TARARE FRA
5 LLORCA Jose 1957 1:29:52 789 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
6 MAZODIER Laurent 1960 1:31:84 742 A.S.M BELFORT NATATION FRA
7 CHENEBAULT Philippe 1956 1:34:65 688 ASPTT POITIERS FRA
Catégorie C9
1 L'HUILLERY Patrick 1955 1:18:98 1132 AS CHERBOURG NATATION FRA
2 PIERRAT Christian 1955 1:19:49 1120 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 PELET Eric 1953 1:20:98 1087 SC THIONVILLE FRA
4 VANACKER Alain 1952 1:22:77 1047 USM MALAKOFF FRA
5 QUIRIN Patrick 1955 1:27:81 939 AMICALE CREIL NATATION FRA
6 DE JAHAM Karl 1954 1:32:28 848 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 SELLS Mark 1954 1:32:99 834 CN BERRE MIXTES FRA
8 CORMARY Jean-Loup 1952 1:34:40 807 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
9 BROCHEUX Denis 1954 1:35:26 790 COLOMBES NATATION FRA
10 MURRAY Ronald 1955 1:38:23 735 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
11 DUBOIS Patrice 1955 1:40:08 701 US VENDÔME FRA
12 MUSZYNSKI Alain 1954 1:42:68 655 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
13 BEHR François 1951 1:47:43 575 EMS BRON FRA
Catégorie C10
1 VALLAS Philippe 1950 1:25:93 1114 REIMS NATATION 89 FRA
2 DURAND-BAILLOUD Jean 1949 1:33:28 965 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 GAUTIER Paul 1946 1:38:09 873 EXOCET MASTER CLUB FRA
4 SEGONZAC Robert 1949 1:51:40 642 EMS BRON FRA
5 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:52:09 631 A.O. TRAPPES NATATION FRA
Catégorie C11
1 BRY Alain 1943 1:40:63 986 ES NANTERRE FRA
Catégorie C12
1 BOSSERT SCHWARZE Ingolf 1940 1:53:16 957 CN BERRE MIXTES FRA
Catégorie C13
1 SIBBILLE Claude 1935 2:11:07 900 CN COUTANCES FRA
2 SALELLES Gérard 1935 2:32:34 628 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
CN AVRANCHES