Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

LAVAL

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ELLOUMI Wassim 1993 1:05:42 1214 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 BRUCHON Alexis 1995 1:06:79 1176 EN CAEN FRA
3 GARESSUS Maxime 1993 1:07:10 1168 ANGERS NATATION FRA
4 BREVIERE Clément 1991 1:07:17 1166 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
5 MICHEL Victor 1995 1:08:39 1133 ST-MALO NATATION FRA
6 DOIGNIES Gyl 1998 1:09:79 1096 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
7 CHANCEREL Esteban 1998 1:10:04 1089 CN FLERS FRA
8 PLUVY Valentin 1996 1:10:50 1077 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUCHAREB Adam 1996 1:09:36 1107 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 GUILLARD Antoine 1998 1:09:83 1095 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
3 HERVIEU Lucas 2000 1:10:12 1087 SC BERNAY NATATION FRA
4 DEGEILH Theo 1999 1:10:29 1083 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
5 CLOUTOUR Nathan 1999 1:10:79 1070 EN TOURS FRA
6 MARIE Valerian 2001 1:11:09 1062 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
7 LE BORGNE Victor 2000 1:11:13 1061 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
8 LERET Dorian 1997 1:12:33 1030 AQUATIC CLUB BOURGES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MONJEAUD Adrien 2000 1:09:82 1095 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 LE DANTEC Julien 2000 1:10:70 1072 CN VANNES FRA
3 GOUREAU Terry 2000 1:11:25 1058 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
4 SOULARD Nathanael 2001 1:14:45 977 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 LE FLOCH Mathieu 2001 1:14:55 974 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
6 LEFEBVRE Louis 2000 1:14:73 970 AN MONTVILLIERS FRA
7 DREHER Etienne 2001 1:15:02 963 CN BREST FRA
8 JETISHI Diell 2001 1:16:35 930 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BREVIERE Clément 1991 1:06:61 1181 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
2 ELLOUMI Wassim 1993 1:06:68 1179 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
3 GARESSUS Maxime 1993 1:08:49 1131 ANGERS NATATION FRA
4 PLUVY Valentin 1996 1:09:33 1108 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
5 CHANCEREL Esteban 1998 1:09:58 1102 CN FLERS FRA
6 MICHEL Victor 1995 1:09:87 1094 ST-MALO NATATION FRA
7 BRUCHON Alexis 1995 1:10:15 1087 EN CAEN FRA
8 DOIGNIES Gyl 1998 1:10:28 1083 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
9 DEGEILH Theo 1999 1:10:54 1076 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
10 LERET Dorian 1997 1:10:71 1072 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
11 BOUCHAREB Adam 1996 1:11:20 1059 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
12 GUILLARD Antoine 1998 1:11:48 1052 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
13 MARIE Valerian 2001 1:11:59 1049 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
14 CLOUTOUR Nathan 1999 1:11:69 1047 EN TOURS FRA
15 HERVIEU Lucas 2000 1:11:76 1045 SC BERNAY NATATION FRA
16 LE BORGNE Victor 2000 1:11:96 1040 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
17 MONJEAUD Adrien 2000 1:12:00 1039 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
18 MALLET Pierre 1998 1:12:06 1037 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
19 GOUREAU Terry 2000 1:12:26 1032 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
20 LE DANTEC Julien 2000 1:12:49 1026 CN VANNES FRA
21 LAMBERT Mickaël 1994 1:12:67 1021 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
22 LAKKIS Nael 1999 1:12:82 1018 CNP DE SAINT-LO FRA
23 HINFRAY Enzo 1999 1:13:44 1002 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
24 KLEMENT Lucas 1999 1:14:26 981 CN LE MANS FRA
25 DREHER Etienne 2001 1:14:38 978 CN BREST FRA
26 LEFEBVRE Louis 2000 1:14:61 973 AN MONTVILLIERS FRA
27 SOULARD Nathanael 2001 1:14:67 971 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
28 DRAPEAU Aurélien 1999 1:14:80 968 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
29 BLANCHARD Nicolas 1998 1:15:04 962 EN TOURS FRA
30 LE FLOCH Mathieu 2001 1:15:18 959 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
31 RONDIER Valentin 1998 1:15:32 955 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
32 LALLEMANT Valentin 1999 1:15:38 954 PLOEMEUR NATATION FRA
33 JETISHI Diell 2001 1:15:43 952 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
34 PERDIGON Malo 2000 1:15:53 950 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
35 MORNET Thomas 2001 1:15:56 949 US VENDÔME FRA
36 SAILLARD Hugo 2001 1:15:78 944 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
37 LEBAS Rémi 1999 1:16:31 931 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
38 MONCOMBLE Adrien 1999 1:16:85 918 LANNION NATATION FRA
39 L'ORSA Hugo 2000 1:16:96 915 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
40 VILLENEAU Arthur 2000 1:17:04 913 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
41 ROBLIN Arthur 2000 1:17:22 909 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
42 LEFEBVRE Clément 2000 1:18:62 876 CO GALLIA BIHOREL FRA
43 PICAUD Tugdual 2000 1:18:74 873 AURAY NATATION FRA
44 SIMON Bastien 2000 1:18:77 872 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
45 DEZERE Jeremy 1998 1:18:79 872 CN LE MANS FRA
46 DE LALOUBIE Agulin 2001 1:18:97 868 CHALLANS NATATION FRA
47 AUBIN Samuel 2001 1:19:27 861 ANGERS NATATION FRA
48 HENAFF-LE GALL Lowoël 2000 1:20:45 833 CN LAMBALLE FRA
49 ARGANS Théo 2000 1:21:17 817 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
CN AVRANCHES