Championnats de France d'hiver

Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 CROS Sylvain 1980 CS CLICHY 92 FRA 1:50:19 1294 Departemental 25
2 GENET David 1982 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA 1:55:75 1194 Departemental 25
3 HOUILLON David 1972 CN CUGNAUX FRA 1:56:64 1179 Departemental 25
4 LEGOUPIL Benjamin 1981 SN VERSAILLES FRA 1:57:13 1170 Departemental 25
5 LEPRINCE Jérôme 1975 SPN POITIERS FRA 1:57:23 1168 Departemental 25
6 CLEUZIOU Christophe 1975 AQUATIC CLUB BOURGES FRA 1:57:67 1161 Departemental 25
7 DUBES David 1975 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA 1:58:27 1150 Departemental 25
8 FAROUZE Jérôme 1974 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA 1:58:36 1149 Departemental 25
9 BORDEAU Christophe 1968 EN TOURS FRA 1:58:62 1144 Departemental 25
10 FARRAS Julien 1980 EN TOURS FRA 1:58:79 1142 Departemental 25
11 CZUBOWSKI Benoît 1978 MOUETTES DE PARIS FRA 1:59:56 1128 Departemental 25
12 VILLETTE Florent 1972 AS CHERBOURG NATATION FRA 1:59:67 1127 Departemental 25
13 BURGHGRAEVE Yannick 1974 ASPTT MARSEILLE FRA 1:59:69 1126 Departemental 25
14 TODOSKOFF Alexis-Boris 1969 ANGERS NATATION FRA 2:00:04 1120 Departemental 25
15 JOURY Antoine 1973 GRENOBLE UC NATATION FRA 2:00:47 1113 Departemental 25
16 BRIDE Thomas 1975 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:00:49 1113 Departemental 25
17 HASSON Jascha 1971 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA 2:00:81 1107 Departemental 25
18 BUSSOLINO Olivier 1982 NANTES NATATION FRA 2:00:91 1106 Departemental 25
19 VALLI Julien 1981 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:01:06 1103 Departemental 25
20 RIEDERER Ingo 1971 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:01:72 1092 Departemental 25
21 RESSEGUIER Bruno 1979 JN COMPIÈGNE FRA 2:02:30 1082 Departemental 25
22 DAVIS Vincent 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 2:02:56 1078 Departemental 25
23 SCHONWALD Cédric 1971 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA 2:02:77 1074 Departemental 25
24 LE ROUX Benjamin 1979 A.O. TRAPPES NATATION FRA 2:02:95 1071 Departemental 25
25 RESTOUIN Renaud 1980 CN GAP FRA 2:03:25 1066 Departemental 25
26 FUSIBET Vincent 1980 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 2:03:27 1066 Departemental 25
27 DAVID Mathieu 1981 FC LAON FRA 2:03:66 1060 Departemental 25
28 MAGNAN Francis 1967 MARSOUINS MATOURY FRA 2:03:69 1059 Departemental 25
29 LE JEANNE Pierre 1975 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA 2:03:80 1057 Departemental 25
30 IMBERT Christophe 1977 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 2:04:14 1052 Departemental 25
31 LECOLLETER Fabien 1980 AC VILLEPINTE FRA 2:04:15 1052 Departemental 25
32 CHALENDAR Lionel 1967 ES NANTERRE FRA 2:04:30 1049 Departemental 25
33 LORZIL Steven 1981 CN BREST FRA 2:04:36 1048 Departemental 25
34 JEANNERET Cédric 1978 VAL DE GRAY NATATION FRA 2:04:52 1045 Departemental 25
35 LAVIEILLE Frank 1971 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:04:56 1045 Departemental 25
36 EMINENTE Eric 1958 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 2:04:80 1041 Departemental 25
37 TOURNAIRE Nicolas 1980 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA 2:04:88 1040 Departemental 25
38 CHASEZ Fabien 1980 AC VILLEPINTE FRA 2:04:98 1038 Departemental 25
39 VERLA Christophe 1968 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 2:05:44 1030 Departemental 25
40 BONIN Yann-Eric 1975 MARTIGUES NATATION FRA 2:05:44 1030 Departemental 25
41 FROMAGER Frédéric 1969 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:05:47 1030 Departemental 25
42 PILORGET Loïc 1976 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA 2:05:58 1028 Departemental 25
43 TURPIN Vincent 1978 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:05:78 1025 Departemental 25
44 CHAMOULEAU Christophe 1967 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA 2:06:57 1012 Departemental 25
45 MARCHAND Nickolas 1971 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:06:67 1011 Departemental 25
46 STUDLER Raphaël 1977 SC SÉLESTAT FRA 2:07:15 1003 Departemental 25
47 MASSIN Guillaume 1981 US ST-ANDRÉ FRA 2:07:17 1002 Departemental 25
48 GUERRIER David 1976 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA 2:07:48 997 Departemental 25
49 CHEVRIER Frédérik 1978 SU AGEN FRA 2:07:69 994 Departemental 25
50 FOURE Xavier 1974 CN COURRIÈRES FRA 2:07:72 994 Departemental 25
51 CLAYER Olivier 1969 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:07:72 994 Departemental 25
52 HAVART Armel 1965 NANTES NATATION FRA 2:07:80 992 Departemental 25
53 FONTAINE Yann 1968 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 2:08:29 985 Departemental 25
54 COULON Alexis 1974 C PAUL-BERT RENNES FRA 2:08:37 983 Departemental 25
55 JACQUET Nicolas 1972 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:08:46 982 Departemental 25
56 LEONARD Gilles 1981 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:08:54 981 Departemental 25
57 SIBIRIL Laurent 1976 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA 2:08:62 979 Departemental 25
58 CORDIER Yann 1970 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 2:08:65 979 Departemental 25
59 BOUQUET Nicolas 1976 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA 2:08:74 977 Departemental 25
60 SAILLY Frédéric 1979 SN VERSAILLES FRA 2:08:85 976 Departemental 25
61 DUPIN Frédéric 1982 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA 2:08:85 976 Departemental 25
62 MERCURI Pascal 1960 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA 2:09:00 973 Departemental 25
63 LANTOINE Lionel 1971 CN COURRIÈRES FRA 2:09:06 972 Departemental 25
64 MEFFRE Vincent 1977 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA 2:09:11 972 Departemental 25
65 DERACHE Rémy 1977 CN COURRIÈRES FRA 2:09:31 968 Departemental 25
66 REINIE Nicolas 1982 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 2:09:35 968 Departemental 25
67 PAPUT Grégory 1975 CN RIOM FRA 2:09:35 968 Departemental 25
68 PETIT Christophe 1978 EN TOURS FRA 2:09:50 965 Departemental 25
69 SAITO Youri 1982 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA 2:09:52 965 Departemental 25
70 PAILLIEZ Lionel 1957 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA 2:09:67 963 Departemental 25
71 ROCHE Yves 1962 ANGOULEME N CHARENTE FRA 2:09:67 963 Departemental 25
72 VILLAUME Romain 1979 AVENIR NATATION BESANÇON FRA 2:09:81 961 Departemental 25
73 HEBANT Pascal 1968 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:09:95 958 Departemental 25
74 LEMAITRE Thierry 1964 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 2:09:95 958 Departemental 25
75 FANTOLI Olivier 1970 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA 2:10:01 957 Departemental 25
76 CHATARD Jean-Claude 1951 ST-ETIENNE NATATION FRA 2:10:08 956 Departemental 25
77 HERVAIS Guillaume 1979 RACING CLUB ARRAS FRA 2:10:44 951 Departemental 25
78 GLORIEUX Samuel 1979 CN COURRIÈRES FRA 2:10:47 950 Departemental 25
79 LAFFICHE Gilles 1959 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA 2:10:71 946 Departemental 25
80 LE HARIVEL DE GONNEVILLE Patrick 1975 CSN GUYANCOURT FRA 2:10:85 944 Departemental 25
81 TEXIER Jocelyn 1972 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA 2:10:95 943 Departemental 25
82 HUGOT Stéphane 1956 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 2:11:19 939 Departemental 25
83 LECOEUR Nicolas 1974 CN CAYENNE FRA 2:11:37 936 Departemental 25
84 LOSCHI Franck 1967 EMS BRON FRA 2:11:56 933 Departemental 25
85 LE COQ Jérôme 1972 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA 2:11:89 928 Departemental 25
86 SUDRIE Sébastien 1970 ANGOULEME N CHARENTE FRA 2:11:95 927 Departemental 25
87 COICAUD Christian 1963 PAYS D'AIX NATATION FRA 2:11:98 927 Departemental 25
88 LE NAOUR Eric 1970 NATATION QUIMPER CORNOUAILLE FRA 2:12:00 926 Departemental 25
89 DANO Olivier 1974 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 2:12:28 922 Departemental 25
90 SCHUSTER Silvere 1979 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:12:35 921 Departemental 25
91 JULIEN Jérôme 1978 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:12:46 919 Departemental 25
92 JILLET Stéphane 1967 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA 2:12:47 919 Departemental 25
93 CHEVALLOT Frédéric 1960 PAYS D'AIX NATATION FRA 2:12:63 917 Departemental 25
94 FRESSIER Ludovic 1972 CN CACHAN FRA 2:12:68 916 Departemental 25
95 PROUX Bernard 1957 EN LONGJUMEAU FRA 2:13:02 911 Departemental 25
96 LEFEVRE Bruno 1972 MOUETTES DE PARIS FRA 2:13:04 910 Departemental 25
97 LEDELIN Laurent 1977 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA 2:13:59 902 Departemental 25
98 LE HIR Nicolas 1978 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:13:64 901 Departemental 25
99 OBACH Matthieu 1981 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA 2:13:65 901 Departemental 25
100 ANDRES Frédéric 1967 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA 2:13:78 899 Departemental 25
101 SPIELMANN Fabien 1976 AVENIR MURET NATATION FRA 2:13:87 898 Departemental 25
102 GREGOIRE Patrick 1966 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 2:13:89 897 Departemental 25
103 FIEVET Julien 1982 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 2:14:13 894 Departemental 25
104 GENDRIN Frédéric 1982 CNP DE SAINT-LO FRA 2:14:15 893
105 CANDAU Benoît 1975 CN VANNES FRA 2:14:26 892
106 DESFONTAINES Mathieu 1978 NC ECHIROLLES FRA 2:14:33 891
107 CASSISA Thomas 1981 US ETREPAGNY FRA 2:14:43 889
108 MASSOL Philippe 1973 ASPTT NANTES FRA 2:14:63 886
109 LAMY Julien 1980 MARCQ NATATION FRA 2:14:70 885
110 GAGNAIRE Thierry 1965 SN VERSAILLES FRA 2:14:75 884
111 VANLERBERGHE Gilles 1959 BERCK NATATION FRA 2:14:90 882
112 JEZIC Boris 1963 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA 2:15:41 874
113 MARTIN Guillaume 1975 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA 2:15:42 874
114 MARTINEAU Laurent 1972 CN LE MANS FRA 2:15:52 873
115 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 MOUETTES DE PARIS FRA 2:15:88 867
116 MC CREADIE Duncan 1945 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 2:16:04 865
117 SCIPION Benoît 1980 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:16:22 862
118 MARC Olivier 1971 SENS NATATION FRA 2:16:25 862
119 JIMENEZ Emmanuel 1972 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 2:16:27 862
120 CARTIER Frank 1965 EN CAEN FRA 2:16:36 860
121 RUZZANTE Nicola 1963 PAYS D'AIX NATATION FRA 2:16:66 856
122 BINDA Cyril 1973 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA 2:17:10 849
123 BERGEGERE Sylvain 1975 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 2:17:21 848
124 COLOMBO Matéo 1965 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:17:52 843
125 ROUET Renaud 1970 EN TOURS FRA 2:17:55 843
126 BAUDOUIN Grégory 1982 ANGERS NATATION FRA 2:17:82 839
127 MULLER Franck 1972 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 2:18:07 835
128 GUERLUS Cyril 1976 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA 2:18:53 828
129 SANSEAU Erwan 1981 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA 2:18:56 828
130 SCHNEIDER Marc 1953 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 2:18:57 828
131 CHOISIT Maxime 1973 STADE TOULOUSE NATATION FRA 2:18:73 825
132 WAGNER Tristan 1978 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:18:87 823
133 JESTIN Didier 1971 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 2:19:24 818
134 TAFFIN Patrice 1974 CN COURRIÈRES FRA 2:19:26 818
135 BURCKLE Gilles 1959 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:19:41 816
136 JOLY Dominique 1964 AN DISTRICT BLAIN FRA 2:19:77 810
137 GANASCIA Bruno 1963 ANGERS NATATION FRA 2:19:93 808
138 IENNY Etienne 1965 REIMS NATATION 89 FRA 2:20:45 801
139 BARUXAKIS Nicolas 1969 JUDO CLUB DU MANS FRA 2:20:65 798
140 POUSSIN Patrick 1961 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 2:21:03 792
141 PICARD Patrice 1960 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA 2:21:08 792
142 CHUNG Olivier 1966 CLUB DAUPHINS USSEL FRA 2:21:71 783
143 LE NOACH Hervé 1957 EN TOURS FRA 2:21:91 780
144 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:21:99 779
145 BARETH Eric 1963 NC LUNEVILLE FRA 2:22:06 778
146 EUTROPE Jean-Charles 1973 USM VIRE FRA 2:22:33 774
147 ADNIN Rémy 1965 US IVRY-SUR-SEINE FRA 2:22:84 767
148 GREFEUILLE Sylvain 1968 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA 2:22:85 766
149 SEVILLANO Bruno 1968 CN PACY ET ENVIRONS FRA 2:22:90 766
150 HEZARD François 1953 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA 2:22:94 765
151 DE RYCKE Eric 1966 EN TOURS FRA 2:23:14 762
152 FAURE Jean-Claude 1945 CN BREST FRA 2:23:20 762
153 BIANCO Errki 1952 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA 2:23:27 761
154 GIRARD Lionel 1971 AS CORBEIL-ESSONNE FRA 2:23:56 757
155 FABREGUETTES Jean 1981 GRENOBLE NATATION FRA 2:23:78 753
156 LORA-RUNCO Marc 1963 SEYNOD NATATION FRA 2:23:87 752
157 ROBERT Thomas 1980 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA 2:23:96 751
158 BONNEAU Lénaïc 1980 US IVRY-SUR-SEINE FRA 2:24:04 750
159 VANDERHEYDEN Samuel 1978 ARM Natation FRA 2:24:16 748
160 DERET Yann 1978 CN EPINETTES PARIS FRA 2:24:19 748
161 GENRE Nicolas 1974 CN GUÉRET FRA 2:24:31 746
162 SOCHACKI Alexandre 1975 AS CARQUEFOU FRA 2:24:39 745
163 SABOURIN Nicolas 1981 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA 2:24:62 742
164 VARRY Gérard 1961 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA 2:24:92 738
165 COMBE Sylvain 1980 MARSEILLE NORD NATATION FRA 2:25:13 735
166 JEANNE Grégory 1981 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA 2:25:38 731
167 NOEL Sylvian 1958 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA 2:25:52 729
168 NOTTIN Emmanuel 1968 AN ROMORANTIN FRA 2:25:83 725
169 MIOMANDRE Didier 1966 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA 2:25:95 724
170 DURAND Hervé 1952 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:26:05 722
171 BURE Jean-Luc 1962 CA AVALLON FRA 2:26:66 714
172 PEREA Lionel 1975 SEYNOD NATATION FRA 2:27:05 709
173 DUCREUX Sébastien 1975 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA 2:27:66 700
174 ADSUAR Patrick 1958 CN ANTIBES FRA 2:27:71 700
175 GAMA Dany 1982 VILLEURBANNE NATATION FRA 2:27:74 699
176 GALINON Jean-Rémi 1980 CN EPINETTES PARIS FRA 2:27:92 697
177 CASILE Jean-Yves 1960 C REDON NATATION FRA 2:28:17 694
178 GREFFIER GROMAIRE Fabrice 1968 ASA VAUZELLES FRA 2:28:20 693
179 CLAMONT Julien 1982 CS LES LILAS NATATION FRA 2:28:20 693
180 MARAIS Pierre 1960 ES MASSY NATATION FRA 2:28:38 691
181 DETRUIT Nicolas 1977 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 2:28:48 689
182 MENANTEAU Arnaud 1981 EN CHANTONNAY FRA 2:28:60 688
183 LISANN Eric 1960 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA 2:28:86 684
184 WILLOCQ Benoit 1970 CLUB DAUPHINS USSEL FRA 2:29:32 678
185 ANGIBAUD Mickaël 1979 CN NIORT FRA 2:29:54 675
186 POUGET Marc 1955 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 2:29:55 675
187 COUTAT Jany 1974 AAJB ENTENTE BLOIS FRA 2:29:65 674
188 PRUSZKOWSKI Eric 1978 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA 2:29:69 673
189 MILLOTTE Jérôme 1976 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA 2:29:73 673
190 PETTE Frédéric 1961 ENC ACHICOURT FRA 2:30:47 663
191 DOUE Eric 1979 AAJB ENTENTE BLOIS FRA 2:30:82 659
192 RANDAZZO Sebastien 1971 CN ANTIBES FRA 2:31:50 650
193 CRETTE Francis 1952 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA 2:31:57 649
194 AUBRIOT Pascal 1955 ARM Natation FRA 2:31:73 647
195 OFFROY Laurent 1973 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 2:32:31 639
196 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 ASPTT NANTES FRA 2:32:43 638
197 RUIZ Jean-Philippe 1956 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA 2:32:62 635
198 JACOPE Fabrice 1976 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA 2:32:78 633
199 MICHEL Georges 1949 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA 2:32:81 633
200 KWIATEK Stéphane 1977 VAL DE GRAY NATATION FRA 2:32:98 631
201 VOLLERIN Pascal 1964 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA 2:33:23 628
202 COURTES Henri 1963 CERCLE DU MARAIS FRA 2:33:40 625
203 CAULET Philippe 1966 LE CHESNAY NATATION FRA 2:34:09 617
204 BOUILLAGUET-ZULIANI François 1979 PARIS AQUATIQUE FRA 2:34:26 615
205 HEUDEBOURG Gilles 1962 EN LOUVIERS FRA 2:34:35 613
206 GERARDIN Sebastien 1970 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA 2:34:54 611
207 ROUILLERE Mickaël 1974 ES NANTERRE FRA 2:34:84 607
208 JULIEN Christophe 1963 CERCLE DU MARAIS FRA 2:35:20 603
209 GOYAUD Stéphane 1977 EN TOURS FRA 2:35:48 599
210 THEBAULT Christophe 1972 CEPS DINAN-ARMOR FRA 2:35:70 597
211 VIDIL Henri 1941 CN MARSEILLE FRA 2:36:00 593
212 DE CARDENAL Dominique 1945 AN ROMORANTIN FRA 2:36:68 585
213 CARADEC Tony 1982 NEPTUNE CLUB LISIEUX FRA 2:37:17 579
214 CHARLES Didier 1979 AAJB ENTENTE BLOIS FRA 2:37:19 578
215 SCHILLIGER Gérard 1948 TROYES CHAPELLE NATATION FRA 2:37:42 576
216 BENDETTI Vincent 1971 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA 2:37:50 575
217 ASENJO Pablo 1970 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA 2:37:81 571
218 LAPORTE Yves 1949 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA 2:38:00 568
219 PARESSANT Jean-François 1971 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA 2:38:09 567
220 PEYSSARD Pierre 1956 ES BLANQUEFORT FRA 2:38:17 566
221 TEIXIDO Jean-François 1972 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA 2:39:25 553
222 SCHLIER Guillaume 1982 C REDON NATATION FRA 2:39:45 551
223 COLTIER Guillaume 1977 USM MONTARGIS FRA 2:39:46 551
224 KNODEL Dominique 1965 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA 2:39:75 548
225 MURILLO SANZ Alberto 1944 ESPAGNE ESP 2:39:91 546
226 GATEAU Philippe 1954 DOUARNENEZ NATATION FRA 2:40:13 543
227 CRISPIN Eric 1957 CN COUTANCES FRA 2:40:61 537
228 PELET Eric 1953 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA 2:40:86 534
229 GUILBERT Jean-Pierre 1942 CS CHAMONIX FRA 2:41:77 524
230 REGGIORI Serge 1956 ASPTT TOULON FRA 2:42:00 521
231 JUIN Guillaume 1980 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA 2:42:05 521
232 REBOUL Xavier 1955 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:42:82 512
233 GONCALVES Paul 1977 AMSL FRÉJUS FRA 2:42:82 512
234 SIGNOL Frédéric 1955 US JOIGNY FRA 2:43:35 506
235 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:43:54 503
236 CHASSERY Arnaud 1977 US JOIGNY FRA 2:45:23 484
237 DENIEL Thierry 1971 CANARDS LA ROCHELLE FRA 2:45:58 480
238 MOURIGUE Denis 1953 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA 2:46:06 475
239 VOLLERIN Thierry 1960 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA 2:46:09 475
240 CHOLAS David 1974 CASCOL NATATION FRA 2:47:99 454
241 BIOT Daniel 1952 VILLEURBANNE NATATION FRA 2:48:28 451
242 CADUE Emmanuel 1966 CN CHINON FRA 2:48:82 445
243 GUILLEMIN Michel 1949 CS CHAMONIX FRA 2:50:45 428
244 TOUZAINT Patrick 1950 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA 2:50:46 428
245 LAPERRINE Jean-Jacques 1957 ASPTT NANTES FRA 2:50:50 427
246 MARCHANT Thierry 1964 MARCQ NATATION FRA 2:50:73 425
247 BAILLOU Jean-Louis 1958 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA 2:51:80 414
248 COELEMBIER Luc 1961 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 2:51:86 413
249 CASPAR Eric 1941 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA 2:53:08 401
250 GUILARD Christophe 1967 NEPTUNE CLUB LISIEUX FRA 2:53:25 399
251 DUCLAUD Lucien 1942 CN MARSEILLE FRA 2:53:48 397
252 WOUTISSETH Daniel 1959 CN CAMBRAI FRA 2:53:63 395
253 KAMBER Michel 1956 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 2:53:74 394
254 GUERRIER Jean-Paul 1945 CASCOL NATATION FRA 2:53:82 393
255 LEPETIT Dominique 1959 PLOEMEUR NATATION FRA 2:54:45 387
256 MARECAL Thierry 1960 SENS NATATION FRA 2:54:92 382
257 MROCZEK Jean 1947 SN LENS FRA 2:55:28 379
258 PASELLA Olivier 1958 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA 2:55:62 375
259 MARTIN Thierry 1954 ES MASSY NATATION FRA 2:55:67 375
260 PIERRE Jean-Marie 1966 COULOMMIERS NATATION FRA 2:55:75 374
261 MARY Dominique 1961 EN LOUVIERS FRA 2:55:80 374
262 MESLET Thierry 1967 JOUÉ NATATION FRA 2:55:92 372
263 LACAZE Francois 1954 SN METZ FRA 2:56:59 366
264 MARTY Joël 1944 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 2:56:82 364
265 LONNE Jean 1942 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 2:58:22 350
266 THOMAS Denis 1960 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA 2:58:70 346
267 POMPEN Gregor 1937 PAYS-BAS NED 2:58:93 344
268 HOARAU Philippe 1953 CHARTRES METROPOLE NAT FRA 2:59:11 342
269 RONXIN Gilbert 1958 ES NANTERRE FRA 3:00:73 327
270 MASSON Philippe 1960 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 3:01:11 323
271 ROUBAUD Pierre 1937 AC TRÈBES FRA 3:01:90 316
272 BITTO Alessandro 1941 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA 3:02:22 313
273 LAFOUGERE Jacques 1955 ES BLANQUEFORT FRA 3:02:35 312
274 ROYNETTE Gerard 1950 ENC BRAY-LES-DUNES FRA 3:03:44 302
275 GIROT Alain 1961 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 3:03:88 299
276 PÉLISSON Jean-Yves 1957 CERCLE DU MARAIS FRA 3:04:58 292
277 BOUTILLIER Roger 1943 AS HERBLAY NATATION FRA 3:04:64 292
278 RIEMENSBERGER Daniel 1968 RACING CLUB ARRAS FRA 3:04:81 290
279 DUFLO Olivier 1957 CN LE HAVRE FRA 3:05:16 287
280 GRANGER François 1936 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA 3:06:07 280
281 YANN André 1944 PLOEMEUR NATATION FRA 3:08:16 262
282 LEMAIRE Christian 1968 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 3:08:45 260
283 SERRA Georges 1964 US ETREPAGNY FRA 3:08:76 257
284 LEFERME Pierre 1947 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 3:09:02 255
285 RODRIGUES Hilario 1977 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA 3:10:91 240
286 DANQUIGNY Bernard 1952 MARSOUINS ST-SAULVE FRA 3:14:86 210
287 QUIRIN Patrick 1955 AMICALE CREIL NATATION FRA 3:14:95 209
288 SEMINEL Alain 1962 EMS BRON FRA 3:16:06 201
289 RICHARD Bruno 1973 CN FONTENAY-LE-FLEURY FRA 3:19:88 175
290 LAURENT Robert 1934 EN LONGJUMEAU FRA 3:23:25 153
291 BANFIELD Mike 1932 GRANDE-BRETAGNE GBR 3:32:14 102
292 POULAUD Paul 1927 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA 3:34:87 89
293 EBNER Claude 1933 CN POISSY FRA 3:35:75 85
294 LEFORT Nicolas 1952 US ETREPAGNY FRA 3:36:35 82
295 DUCHATEAU Olivier 1970 RACING CLUB ARRAS FRA 3:38:64 72
296 VITTENET Roger 1931 CN CHINON FRA 3:39:97 66
297 KANDEL Alain 1931 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 3:40:32 65
298 CAUCHARD Daniel 1951 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 3:47:16 40
299 BERGIER Max 1926 CNSR CLUSES FRA 3:55:30 18
300 VERHEYEN Andre 1940 CN CAMBRAI FRA 4:24:13 1
301 LANGET Jean 1927 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA 4:50:02 1
302 OZBOLT Franck 1923 USB LONGWY NATATION FRA 4:50:04 1
303 LEEMPUT Jean 1914 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 5:16:55 1
304 AVENEL Max 1919 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA 6:04:78 1
305 STORZ Jean-Jacques 1914 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 9:13:81 1
306 MARLIOT Olivier 1974 SC THIONVILLE FRA - Disq.
307 FRANQUEVILLE Jean-Philippe 1979 PARIS AQUATIQUE FRA - Disq.
308 BLIOCH Willy 1932 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA - Disq.
309 RANC Joël 1981 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA - Disq.
310 HALLADE Richard 1972 JN COMPIÈGNE FRA - Disq.
311 AUVRAY Rene 1921 CN LE HAVRE FRA - Disq.
312 FRIEDT Jean-philippe 1966 AMICALE LAÏQUE PONT-L'ABBÉ FRA - Disq.
313 GUEZENNEC Charles-Yannick 1947 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA - Disq.
314 NORDSTRUM Lee 1979 RACING CLUB ARRAS FRA - Disq.
