Championnats de France des Maîtres - 50m

Nationale

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Du Samedi 11 Juillet 2009 au Lundi 13 Juillet 2009

Bassin de 50m

200 4 Nages Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 GRILO Ana 1969 ESPAGNE ESP 2:34:50 1052 Regional
2 DESSERT Deborah 1984 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA 2:36:30 1027 Regional
3 BELLEGO Valérie 1973 EN LORIENT FRA 2:38:81 992 Regional
4 JANNOT Karine 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 2:39:42 984 Regional
5 TCHIRIKHTCHIAN Laure 1972 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA 2:41:15 961 Regional
6 ROGUET Gwenaëlle 1981 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA 2:42:37 944 Departemental 50
7 LAPORTERIE Nelly 1982 CN VAL MAUBUEE FRA 2:43:07 935 Departemental 50
8 COTTON Magali 1982 OLYMPIC NICE NATATION FRA 2:43:97 923 Departemental 50
9 GUYADER Caroline 1976 EN DRAVEIL FRA 2:44:28 919 Departemental 50
10 CHATELLIER Marie-Laure 1983 ASPTT TOULON FRA 2:47:19 881 Departemental 50
11 CARBONERO Coralie 1984 SEYNOD NATATION FRA 2:47:21 881 Departemental 50
12 TAPPAZ Sophie-Caroline 1967 MONT BLANC NATATION FRA 2:48:78 861 Departemental 50
13 VASSEUR Stephanie 1979 BERCK NATATION FRA 2:49:41 853 Departemental 50
14 ISEPPI Esther 1958 SUISSE SUI 2:49:93 846 Departemental 50
15 SEULEIMAN Sev 1979 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA 2:51:71 824
16 PARLIER Pascale 1965 SENS NATATION FRA 2:52:03 820
17 BINDA Aurélie 1973 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA 2:52:67 812
18 VALIBOUZE Annick 1960 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:52:83 810
19 DELEU Martine 1969 CN HALLUIN FRA 2:53:24 805
20 SAUZET Marie-Laure 1982 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA 2:54:44 790
21 CLOGENSON Céline 1980 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:55:82 774
22 HEIDUK Nathalie 1972 SN LENS FRA 2:56:54 765
23 LE MEUR Sandrine 1964 CO VERNOUILLET FRA 2:57:51 753
24 SERENO Nathalie 1962 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 2:57:51 753
25 LUBBE Patricia 1966 CN GAP FRA 2:58:43 742
26 YOU Cécile 1980 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA 2:58:51 741
27 BECQ Emilie 1979 EN DRAVEIL FRA 2:59:03 735
28 LARZUL Véronique 1966 AS CARQUEFOU FRA 3:00:40 719
29 DENET-SHOJI Chiho 1970 ES MASSY NATATION FRA 3:01:33 708
30 LAMBERT-VENDAS Floriane 1982 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA 3:02:29 697
31 GOLDSPIEGEL Isabelle 1976 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 3:02:62 694
32 PIROLLEY Isabelle 1966 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA 3:04:58 671
33 FEVE Jenny 1984 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA 3:04:98 667
34 COLPAERT Christelle 1969 ASPTT NICE FRA 3:05:44 662
35 PROVENZANO Véronique 1965 CN ANNONAY FRA 3:05:59 660
36 LEGUAY-DARNOIS Vanessa 1982 AS GIEN NATATION FRA 3:06:07 655
37 GOFFIN Caroline 1982 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA 3:06:18 654
38 LAURENT Muriel 1978 AC TRÈBES FRA 3:06:43 651
39 LOPPION Caroline 1980 CN PLAISIR FRA 3:06:47 650
40 COUCHET Juliette 1976 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA 3:06:97 645
41 JOURNEE Chrystel 1969 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 3:07:84 635
42 BONNAFIL Marie 1980 CN SOMAIN FRA 3:07:96 634
43 DESAINTFUSCIEN Sophie 1967 CA ORSAY FRA 3:09:14 621
44 LECUREUR Estelle 1968 CN LE HAVRE FRA 3:10:20 610
45 BERTRANDIE SELLIER Annie 1956 PAYS D'AIX NATATION FRA 3:10:27 609
46 BURNSIDE Wendy 1966 USM MALAKOFF FRA 3:10:53 606
47 TORZUOLI Claude 1962 NC LUNEVILLE FRA 3:10:56 606
48 FARGIER Laurence 1969 SEYNOD NATATION FRA 3:10:62 605
49 HUE Laurence 1982 EN DRAVEIL FRA 3:10:85 603
50 BILLARD-ALFANO Delphine 1975 AC DÉCINES FRA 3:11:12 600
51 BRIGNON Fabienne 1982 CN FOREZ FRA 3:13:30 577
52 FERRY Maryse 1956 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 3:13:50 575
53 CATTOZ-CARRET Sabrina 1978 EMS BRON FRA 3:13:92 571
54 PEZARD Sandra 1971 ST-MALO NATATION FRA 3:14:04 569
55 LASBENNES Edith 1961 SC THIONVILLE FRA 3:16:40 545
56 TERROLLE Julie 1984 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA 3:16:46 544
57 DAVID Michèle 1955 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 3:16:47 544
58 BESSE Patricia 1973 CN PLAISIR FRA 3:16:76 541
59 GOUIN Séverine 1976 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA 3:17:43 535
60 STEINER Céline 1979 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA 3:17:94 530
61 COULON Laurence 1960 SEYNOD NATATION FRA 3:19:86 511
62 COGO Carine 1979 ES NANTERRE FRA 3:20:38 506
63 JANNEKEYN Marie-Jose 1950 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA 3:21:27 497
64 LESEPT Annabelle 1969 VAL DE GRAY NATATION FRA 3:21:74 492
65 ROUSSEAU Anne 1979 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA 3:21:99 490
66 BERNARDINI Martine 1957 ASPTT MARSEILLE FRA 3:22:22 488
67 LE COMTE Sandrine 1970 GRENOBLE NATATION FRA 3:22:55 485
68 GODART Sylvie 1960 STADE ST-VALERY NATATION FRA 3:22:56 484
69 GUILLEMOZ Sylvie 1963 AN ROMORANTIN FRA 3:22:70 483
70 ROBIN-GIACOMIN Patricia 1958 AC DÉCINES FRA 3:23:53 475
71 MESNIL-KERVAZO Paméla 1982 ALENÇON NC FRA 3:25:43 457
72 GRANCHER Claire 1973 CN PLAISIR FRA 3:25:79 454
73 MONTERET Mylène 1969 CN BEAUNE FRA 3:25:86 453
74 MOGNARD Rose 1984 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 3:26:59 447
75 BRIAN Virginie 1984 MORSANG SN FRA 3:27:15 442
76 COSSART GORREZ Marie-Noelle 1979 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA 3:27:38 440
77 BROSSARD Alexandra 1981 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA 3:27:46 439
78 VOUTAT Cornélia 1966 RILLIEUX NATATION FRA 3:28:33 431
79 MICHELET Aline 1954 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 3:29:60 420
80 ASPAVLO Diane 1983 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 3:31:06 407
81 BARBARIN Alice 1983 MORSANG SN FRA 3:31:07 407
82 STUTZMANN Sylvie 1970 ES NANTERRE FRA 3:32:22 397
83 MEAZZA Sophie 1973 ASPTT TOULON FRA 3:32:63 393
84 STOBNICKA Justyna 1969 POLOGNE POL 3:32:74 392
85 VALLEE Anaique 1975 ES NANTERRE FRA 3:33:48 386
86 KUHLICH Dominique 1959 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA 3:35:29 371
87 BENSEDIRA Tamara 1967 MULHOUSE ON FRA 3:38:25 346
88 FURET Catherine 1961 EXOCET MASTER CLUB FRA 3:38:88 341
89 MOHR Christine 1959 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA 3:40:01 332
90 LONGEVIAL Patricia 1962 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA 3:40:06 332
91 CHATAIN Virginy 1964 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA 3:44:83 295
92 HUBINONT Dominique 1952 TRITONS LUMBRES FRA 3:45:12 293
93 CHABERT Florence 1968 RILLIEUX NATATION FRA 3:49:52 261
94 DUPREY Nelly 1965 CN LE HAVRE FRA 3:49:77 259
95 CHEVALLIER Claude 1967 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 3:51:23 249
96 LANGLOIS LORDEZ Geneviève 1953 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA 3:51:25 249
97 AFZALI Daniele 1961 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 3:52:27 242
98 MOUQUET Michèle 1946 RACING CLUB ARRAS FRA 4:01:82 182
99 KETTERER Christiane 1939 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 4:12:11 127
100 GOSSELIN Jocelyne 1948 OLYMPIC NICE NATATION FRA 4:14:71 114
101 EIMANNSBERGER Rosa 1952 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 4:15:86 109
102 SCHNABEL Christiane 1942 MULHOUSE ON FRA 4:24:95 72
103 RICHER Regine 1947 NOGENT NATATION 94 FRA 4:38:46 31
104 KAPLAN-BADER Yvette 1928 MULHOUSE ON FRA 4:58:79 1
105 COOK Lesley 1958 GRANDE-BRETAGNE GBR - Disq.