Sélena FERNANDES DA VEIGA
Née en 2012


Saison
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:39:14 449 18/05/23 SAINT-LÔ-Meeting Jeunes Francis Lefranc
0:39:19 447 01/05/23 AVRANCHES-Meeting du Muguet
0:40:07 409 12/03/23 VAL-DE-R... -Nat'Avenirs Normand Hiver
0:44:75 233 13/11/22 CARENTAN... -Avenirs Automne
0:47:08 164 22/10/22 AVRANCHES-1er District - Sud Manche
100 Nage Libre 1:30:00 313 01/05/23 AVRANCHES-Meeting du Muguet
1:39:06 168 05/02/23 AVRANCHES-Avenirs Hiver
1:43:80 110 13/11/22 CARENTAN... -Avenirs Automne
200 Nage Libre 3:09:76 394 25/06/23 SAINT-LÔ... -Nat'Avenirs Normand Eté
3:18:66 317 09/04/23 GRANVILLE-Avenirs Printemps
3:49:39 * 0 11/11/22 COUTANCE... -Interclubs Départementaux
3:43:82 144 22/10/22 AVRANCHES-1er District - Sud Manche
50 Dos 0:48:28 379 12/03/23 VAL-DE-R... -Nat'Avenirs Normand Hiver
0:55:05 193 22/10/22 AVRANCHES-1er District - Sud Manche
100 Dos 1:43:33 350 09/04/23 GRANVILLE-Avenirs Printemps
1:47:13 295 05/02/23 AVRANCHES-Avenirs Hiver
1:56:53 180 13/11/22 CARENTAN... -Avenirs Automne
50 Brasse 1:01:32 151 05/02/23 AVRANCHES-Avenirs Hiver
100 Brasse 2:08:97 223 09/04/23 GRANVILLE-Avenirs Printemps
50 Papillon 0:43:29 413 18/05/23 SAINT-LÔ-Meeting Jeunes Francis Lefranc
0:44:76 359 01/05/23 AVRANCHES-Meeting du Muguet
0:45:71 325 12/03/23 VAL-DE-R... -Nat'Avenirs Normand Hiver
0:46:90 286 05/02/23 AVRANCHES-Avenirs Hiver
0:48:74 230 11/12/22 PONT-AUD... -Coupe de Normandie des Clu...
0:51:28 163 13/11/22 CARENTAN... -Avenirs Automne
100 Papillon 1:44:08 305 25/06/23 SAINT-LÔ... -Nat'Avenirs Normand Eté
1:47:27 261 01/05/23 AVRANCHES-Meeting du Muguet
1:44:15 304 09/04/23 GRANVILLE-Avenirs Printemps
1:54:59 172 05/02/23 AVRANCHES-Avenirs Hiver
1:59:45 123 11/11/22 COUTANCE... -Interclubs Départementaux
100 4 Nages 1:38:70 427 25/06/23 SAINT-LÔ... -Nat'Avenirs Normand Eté
1:43:54 348 18/05/23 SAINT-LÔ-Meeting Jeunes Francis Lefranc
1:46:27 306 12/03/23 VAL-DE-R... -Nat'Avenirs Normand Hiver
1:46:89 297 05/02/23 AVRANCHES-Avenirs Hiver
1:50:84 243 11/12/22 PONT-AUD... -Coupe de Normandie des Clu...
0:23:09 0 22/10/22 AVRANCHES-1er District - Sud Manche

* Réalisé au départ d'un relais

CN AVRANCHES