Meeting Régional Open de Printemps - PAYS DE LA LOIRE

Compétition Régionale

ANGERS

Du Samedi 07 Mars 2009 au Dimanche 08 Mars 2009

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAMBAUD Pierre 1990 4:19:85 1076 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 COURCELLE Quentin 1992 4:22:43 1055 STADE LAVAL FRA
3 HILLAIRET Maxime 1987 4:23:07 1050 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 ALLIOT Nicolas 1990 4:27:71 1012 CN LUÇON FRA
5 PIETTE Thomas 1990 4:30:16 993 CN LE MANS FRA
6 BOURGINE Simon 1992 4:31:74 980 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
7 JOSSELIN Gaëtan 1991 4:35:26 953 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
8 LAMBERT Mickaël 1994 4:37:79 933 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 FEDRIGO Mario 1990 4:38:85 925 AS CARQUEFOU FRA
10 GONDELLE-CORVEST Thibault 1993 4:39:16 922 ANGERS NATATION FRA
11 HUET Cyprien 1994 4:41:27 906 NANTES NATATION FRA
12 POIRAUD Florian 1988 4:44:56 881 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
13 MESLET Guillaume 1993 4:46:31 868 AS AVRILLÉ NATATION FRA
14 LEBEL Pierre 1993 4:46:66 866 AS CARQUEFOU FRA
15 SEZEUR Clément 1989 4:48:07 855 AS CARQUEFOU FRA
16 JOSSELIN Paul 1993 4:48:96 849 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
17 FOUREL Léo 1993 4:49:55 845 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
18 PAGE Charles-Harold 1991 4:51:36 831 ASPTT NANTES FRA
19 ABDELMOULA Jawad 1994 4:53:76 814 ANGERS NATATION FRA
20 VAUPRE David 1994 4:53:83 813 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
21 SANCHEZ Baptiste 1994 4:54:11 811 US LA FLÈCHE FRA
22 HEBERT Hugo 1992 4:54:25 810 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
23 LE CORRE Bertrand 1989 4:56:47 795 ANGERS NATATION FRA
24 DENIAU Quentin 1993 4:56:88 792 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
25 BEUCHILLOT Valentin 1992 4:57:62 786 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
26 BERTHOIS Rodolphe 1995 5:01:77 757 CN FOUGÈRES FRA
27 BOURON Victor 1992 5:01:93 756 CN LUÇON FRA
28 FOURMONT Dylan 1996 5:03:88 743 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
29 SEBIRE Alexis 1994 5:04:78 737 CN AVRANCHES FRA
30 ISNARDON Paul 1995 5:08:70 710 AS AVRILLÉ NATATION FRA
31 RABILLER Maxime 1995 5:10:39 699 CN LUÇON FRA
32 DANIEL Thomas 1994 5:12:27 686 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
33 DIXNEUF Charly 1994 5:16:97 656 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
34 PRIEUR Rémy 1995 5:21:11 629 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
35 NESSLER Alexandre 1995 5:22:50 620 AS CARQUEFOU FRA
CN AVRANCHES